Zvážte prosím našu podporu deaktiváciou funkcie ich blokovania vo Vašom prehliadači.
dwd.de počasie > Európa > Grécko > Kriti > Xirón Khoríon
Chaniá / Kréta / Irákleion / Heraklion Airport Terminal / Rethymno / Plakiás / Mátala / Ierápetra / Georgioupolis / Palaióchora / Stalís / Agía Pelagía / Mírtos / Chania Old Town / Kastrinianá / ...
Xirón Khoríon
Aktuálne počasie
Zamračené
-
- pokojpokoj
- stanica:
- Souda Bay Nas /GR/ 0:57h [1:57h], 38km, 150m nm [l]
-
- tlak:
- 1014 hPa1014 hPa
- vlhkosť:
- 94%
- dohľadnosť:
- 16,1 km
- zdanlivá teplota:
- 13,6°C
-
- 1014 hPa1014 hPa
- 94%
- 16,1 km
- 13,6°C
-
-
- 40
- 30
- 20
- 10
- 0
- -10
- -20
- -30
- 13°C
- 13°C
-
Predpoveď počasia
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0213°C0,3 mmvánok 2,5 km/h(0,7 m/s)1013,3 hpa
-
0512°C0,4 mmslabý vietor 10,1 km/h(2,8 m/s)1012,9 hpa
-
0813°C0,4 mmmierny vietor 13,7 km/h(3,8 m/s)1014,2 hpa
-
1113°C0,9 mmdosť čerstvý vietor 19,1 km/h(5,3 m/s)1015,2 hpa
-
1414°C1,8 mmdosť čerstvý vietor 20,2 km/h(5,6 m/s)1014,5 hpa
-
1713°C1,5 mmmierny vietor 16,6 km/h(4,6 m/s)1015,4 hpa
-
2013°C0,6 mmmierny vietor 12,6 km/h(3,5 m/s)1016,3 hpa
-
2313°C0,6 mmmierny vietor 14,4 km/h(4 m/s)1017,1 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0213°C0,6 mmslabý vietor 9,7 km/h(2,7 m/s)1017,2 hpa
-
0513°C0,3 mmslabý vietor 8,6 km/h(2,4 m/s)1017 hpa
-
0813°Cvánok 5,4 km/h(1,5 m/s)1017,6 hpa
-
1114°Cvánok 5,8 km/h(1,6 m/s)1018 hpa
-
1415°Cvánok 6,1 km/h(1,7 m/s)1017,2 hpa
-
1714°Cslabý vietor 9,4 km/h(2,6 m/s)1017,7 hpa
-
2014°Cslabý vietor 9,4 km/h(2,6 m/s)1018,6 hpa
-
2313°Cslabý vietor 8,3 km/h(2,3 m/s)1018,9 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0213°Cslabý vietor 9 km/h(2,5 m/s)1018,6 hpa
-
0512°Cslabý vietor 10,4 km/h(2,9 m/s)1018 hpa
-
0813°Cmierny vietor 11,9 km/h(3,3 m/s)1018,1 hpa
-
1115°Cmierny vietor 11,9 km/h(3,3 m/s)1018,5 hpa
-
1415°C0,2 mmmierny vietor 11,9 km/h(3,3 m/s)1017,2 hpa
-
1715°C0,1 mmslabý vietor 8,3 km/h(2,3 m/s)1017,2 hpa
-
2015°C0,1 mmvánok 6,8 km/h(1,9 m/s)1017,9 hpa
-
2315°C0,3 mmvánok 5,8 km/h(1,6 m/s)1018 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0214°C0,4 mmvánok 6,8 km/h(1,9 m/s)1017,5 hpa
-
0514°C4,5 mmslabý vietor 10,4 km/h(2,9 m/s)1017,4 hpa
-
0814°C0,4 mmvánok 5,4 km/h(1,5 m/s)1018,2 hpa
-
1116°C0,1 mmvánok 3,6 km/h(1 m/s)1018,5 hpa
-
1416°C0,1 mmslabý vietor 8,6 km/h(2,4 m/s)1017,6 hpa
-
1716°Cvánok 4 km/h(1,1 m/s)1018 hpa
-
2015°Cvánok 2,2 km/h(0,6 m/s)1019,3 hpa
-
2314°Cvánok 4,3 km/h(1,2 m/s)1020 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0214°Cvánok 6,8 km/h(1,9 m/s)1020 hpa
-
0514°Cvánok 6,1 km/h(1,7 m/s)1019,9 hpa
-
0814°Cvánok 2,9 km/h(0,8 m/s)1020,9 hpa
-
1116°Cvánok 6,5 km/h(1,8 m/s)1021,5 hpa
-
1417°Cslabý vietor 7,2 km/h(2 m/s)1020,4 hpa
-
1715°Cvánok 6,8 km/h(1,9 m/s)1020,9 hpa
-
2015°Cvánok 6,8 km/h(1,9 m/s)1021,5 hpa
-
2314°Cmierny vietor 11,2 km/h(3,1 m/s)1021,2 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0214°Cmierny vietor 13,7 km/h(3,8 m/s)1020,5 hpa
-
0515°Cmierny vietor 13,7 km/h(3,8 m/s)1019,7 hpa
-
0815°C0,2 mmmierny vietor 15,8 km/h(4,4 m/s)1020,1 hpa
-
1116°C0,3 mmdosť čerstvý vietor 19,8 km/h(5,5 m/s)1020,2 hpa
-
1417°C0,3 mmdosť čerstvý vietor 26,3 km/h(7,3 m/s)1018,4 hpa
-
1716°C0,1 mmdosť čerstvý vietor 22,3 km/h(6,2 m/s)1018,2 hpa
-
2016°C0,2 mmdosť čerstvý vietor 23,4 km/h(6,5 m/s)1018,7 hpa
-
2315°C0,1 mmdosť čerstvý vietor 23,4 km/h(6,5 m/s)1018,5 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0216°C0,4 mmdosť čerstvý vietor 24,1 km/h(6,7 m/s)1018,3 hpa
-
0515°C0,9 mmdosť čerstvý vietor 24,1 km/h(6,7 m/s)1018 hpa
-
0816°C0,4 mmdosť čerstvý vietor 23,8 km/h(6,6 m/s)1018,7 hpa
-
1117°C0,1 mmdosť čerstvý vietor 22,7 km/h(6,3 m/s)1019,3 hpa
-
1417°C0,1 mmdosť čerstvý vietor 20,5 km/h(5,7 m/s)1018 hpa
-
1716°C0,2 mmdosť čerstvý vietor 20,5 km/h(5,7 m/s)1018,5 hpa
-
2016°C0,1 mmdosť čerstvý vietor 19,1 km/h(5,3 m/s)1019 hpa
-
2316°C0,1 mmdosť čerstvý vietor 20,9 km/h(5,8 m/s)1019,2 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0215°Cdosť čerstvý vietor 20,9 km/h(5,8 m/s)1018,8 hpa
-
0515°Cdosť čerstvý vietor 24,1 km/h(6,7 m/s)1018,9 hpa
-
0815°Cdosť čerstvý vietor 27 km/h(7,5 m/s)1019,5 hpa
-
1118°Cdosť čerstvý vietor 27,7 km/h(7,7 m/s)1020,3 hpa
-
1418°Cdosť čerstvý vietor 24,8 km/h(6,9 m/s)1019 hpa
-
1716°Cdosť čerstvý vietor 19,4 km/h(5,4 m/s)1018,9 hpa
-
2015°Cdosť čerstvý vietor 18,7 km/h(5,2 m/s)1019,7 hpa
-
2315°Cdosť čerstvý vietor 22,3 km/h(6,2 m/s)1020 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0215°Cdosť čerstvý vietor 24,8 km/h(6,9 m/s)1019,4 hpa
-
0515°Cdosť čerstvý vietor 18,4 km/h(5,1 m/s)1019,4 hpa
-
0815°C0,1 mmslabý vietor 8,6 km/h(2,4 m/s)1020,6 hpa
-
1117°C0,1 mmmierny vietor 12,6 km/h(3,5 m/s)1021,7 hpa
-
1416°Cdosť čerstvý vietor 22 km/h(6,1 m/s)1020,9 hpa
-
1715°Cdosť čerstvý vietor 20,2 km/h(5,6 m/s)1022,1 hpa
-
2014°Cmierny vietor 16,2 km/h(4,5 m/s)1023,3 hpa
-
2313°Cmierny vietor 13,7 km/h(3,8 m/s)1023,7 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0213°Cmierny vietor 17,6 km/h(4,9 m/s)1023,3 hpa
-
0513°Cdosť čerstvý vietor 18 km/h(5 m/s)1023,1 hpa
-
0813°Cmierny vietor 16,9 km/h(4,7 m/s)1023,9 hpa
-
1115°Cdosť čerstvý vietor 19,4 km/h(5,4 m/s)1024,3 hpa
-
1415°Cčerstvý vietor 29,5 km/h(8,2 m/s)1023,7 hpa
-
1713°Cdosť čerstvý vietor 19,1 km/h(5,3 m/s)1024,1 hpa
-
2012°Cmierny vietor 12,2 km/h(3,4 m/s)1025,8 hpa
-
2312°Cmierny vietor 13 km/h(3,6 m/s)1026,9 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0211°Cmierny vietor 12,6 km/h(3,5 m/s)1027,3 hpa
-
0511°Cslabý vietor 9,7 km/h(2,7 m/s)1027,5 hpa
-
0811°Cslabý vietor 10,4 km/h(2,9 m/s)1028,8 hpa
-
1113°Cmierny vietor 11,2 km/h(3,1 m/s)1029,9 hpa
-
1414°Cmierny vietor 14,4 km/h(4 m/s)1029 hpa
-
1712°Cmierny vietor 14 km/h(3,9 m/s)1029,4 hpa
-
2011°Cmierny vietor 13 km/h(3,6 m/s)1030,1 hpa
-
2311°Cmierny vietor 10,8 km/h(3 m/s)1030,5 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0210°Cvánok 6,5 km/h(1,8 m/s)1030,3 hpa
-
0510°Cvánok 6,8 km/h(1,9 m/s)1029,8 hpa
-
0810°Cvánok 6,1 km/h(1,7 m/s)1030,2 hpa
-
1113°Cvánok 2,5 km/h(0,7 m/s)1030,6 hpa
-
1414°Cvánok 4 km/h(1,1 m/s)1028,8 hpa
-
1713°Cvánok 4,7 km/h(1,3 m/s)1028,4 hpa
-
2012°Cvánok 5 km/h(1,4 m/s)1029,2 hpa
-
2312°Cslabý vietor 8,6 km/h(2,4 m/s)1028,8 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0212°Cmierny vietor 11,2 km/h(3,1 m/s)1027,7 hpa
-
0511°Cslabý vietor 10,4 km/h(2,9 m/s)1026,8 hpa
-
0812°Cmierny vietor 11,2 km/h(3,1 m/s)1027,9 hpa
-
1115°Cslabý vietor 9,4 km/h(2,6 m/s)1027,7 hpa
-
1415°Cvánok 4,7 km/h(1,3 m/s)1025,4 hpa
-
1714°Cvánok 6,5 km/h(1,8 m/s)1025,7 hpa
-
2014°Cvánok 4,3 km/h(1,2 m/s)1026,5 hpa
-
2314°Cvánok 5,4 km/h(1,5 m/s)1027 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0213°Cvánok 6,1 km/h(1,7 m/s)1026,5 hpa
-
0513°Cvánok 4,3 km/h(1,2 m/s)1026 hpa
-
0813°Cvánok 5,4 km/h(1,5 m/s)1026,3 hpa
-
1116°Cvánok 4,7 km/h(1,3 m/s)1026,4 hpa
-
1416°Cvánok 2,2 km/h(0,6 m/s)1024,2 hpa
-
1715°Cvánok 1,4 km/h(0,4 m/s)1023,9 hpa
-
2014°Cvánok 6,1 km/h(1,7 m/s)1024 hpa
-
2314°Cvánok 3,6 km/h(1 m/s)1023,7 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0214°Cvánok 4 km/h(1,1 m/s)1022,9 hpa
-
0513°Cvánok 2,9 km/h(0,8 m/s)1022 hpa
-
0813°Cvánok 6,1 km/h(1,7 m/s)1022,3 hpa
-
1116°C0,1 mmslabý vietor 10,1 km/h(2,8 m/s)1023 hpa
-
1416°C0,2 mmmierny vietor 13,7 km/h(3,8 m/s)1021,6 hpa
-
1714°C0,1 mmslabý vietor 9,7 km/h(2,7 m/s)1022,1 hpa
-
2013°C0,4 mmslabý vietor 9 km/h(2,5 m/s)1023,1 hpa
-
2313°C0,3 mmslabý vietor 7,9 km/h(2,2 m/s)1023,5 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0212°C0,3 mmslabý vietor 7,9 km/h(2,2 m/s)1023,4 hpa
-
0512°C0,4 mmslabý vietor 10,4 km/h(2,9 m/s)1023,3 hpa
-
0813°C0,4 mmmierny vietor 11,5 km/h(3,2 m/s)1024,2 hpa
-
1114°C0,4 mmslabý vietor 9 km/h(2,5 m/s)1024,8 hpa
-
1414°C0,1 mmmierny vietor 13 km/h(3,6 m/s)1023,3 hpa
-
1713°Cslabý vietor 9,4 km/h(2,6 m/s)1023,1 hpa
Based on data from dwd.de at 2024-12-02T20:00:00+0200 source gfs_0p25
[m] meteorologická stanica [k] klimatologická stanica [y] vlastné meranie yrno.cz [l] letisko [a] automatické meranie
Nemecká meteorologická služba používa pre svoje predpovede model s názvom ICON. Výpočet sa vykonáva pre celú zemeguľu v tzv ikosahedrálnej mriežke a nezameriava sa len na určitú oblasť. Výstupy modelu sú pre potreby ďalšieho spracovania prevedené na bežnejšiju štvorcovú mriežku s rozlíšením ~2km na 48h pre Nemecko a susedné krajiny, ~6km na 5 dní pre Európu. Pre Európu sú k dispozícii aktualizácie každé tri hodiny, globálne výstupy každých šesť hodín s predpoveďou na týždeň dopredu.
Pre nasledujúcich päť dní tu zobrazujeme veľmi presnú predpoveď vychádzajúcu z predpovede pre Európu. Pre ďalšie dni vidíte výstup z globálnej predpovede. Aj keď je mriežka tohto modelu veľmi jemná, prevádzame pre všetky miesta interpoláciu na základe okrajových bodov oblastí.
Návštevníci tu práve teraz sledujú počasie pre:
Markvartice / Lošonec / Chvatěruby / Jihočeský kraj / Třebíč / Vrané nad Vltavou / Vokov / Valašské Meziříčí / Cínovec / Písek / Vsetín / Český Krumlov / Nisa, Portugalsko / Srubec / Tajná / Petrovice u Karviné / Louny / Bouillante, Guadeloupe / Závist / Starý Smokovec / Parník / Běštín / Pardubice / Ústí nad Labem / Chemnitz, Nemecko / Kladno / Kolín / Straum, Nórsko / Lomnice nad Popelkou / Kryry / Ropice / Vysoké Mýto / Olomouc / Mimoň
Banskobystrický kraj / Bratislavský a Trnavský kraj / Košický kraj / Nitranský kraj / Prešovský kraj / Trenčianský kraj / Žilinský kraj / Poprad / Letoviska / Metropoly / yr.no do počítače / Cieľom tejto stránky je bezplatné poskytovanie presné informácie o aktuálnej situácii a predpovede počasia v jednoduchej a prehľadnej podobe. / Dáta na stránku odovzdáva Český hydrometeorologický ústav a Slovenský hydrometeorologický ústav. Ďalej stránka používa na Internete voľne dostupné dáta a to hlavne zo serverov NOAA, Deutscher Wetterdienst, yr.no, met.no, Ogimet a GeoNames. / Zásady ochrany súkromia spoločnosti Google / Seznam.cz / Firmy.cz / Icon Set is (and inspired) by Dotvoid AB. Flag Set created by Lipis.
Předpovědi počasí na této stránce podléhají licenci podle Mezinárodní licence Creative Commons Attribution 4.0.
Informace o aktuálním počasí na této stránce není povoleno užívat jinak, než pro osobní potřebu. Není povoleno jejich kopírovaní a další šíření.
© 2024 E+P Studio