dwd.de počasie > Ázie > Jemen > Hadibu
Ta‘izz / An Naz̧īr / Jenne / Kodma / Taine / Aden / Omala / Sanaa / Tarīm / Laḩij / Ḩarīb / Aş Şalīf / ‘Adan Barakah / Jubbah / Şanā’ / ...
Hadibu
(Hadiboh, Hadibo)
Pridajte si yrno.sk ako appku: Vidíte hore? Stlačte! Viac tu
Aktuálne počasie
Takmer jasno
-
- vánok 1,9 km/h (0,5 m/s)vánok 1,9 km/h
- stanica:
- Salalah Airport /OM/ 20:00h [21:00h], 488km, 20m nm [m]
-
- tlak:
- 1009,6 hPa1009 hPa
- vlhkosť:
- 74%
- dohľadnosť:
- 40 km
- index horúčavy:
- 35,2°C
-
- 1009,6 hPa1009 hPa
- 74%
- 40 km
- 35,2°C
-
-
- 40
- 30
- 20
- 10
- 0
- -10
- -20
- -30
- 29,7°C
- 29,7°C
-
Predpoveď počasia
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
2127°C0,1 mmvánok 4 km/h(1,1 m/s)1010,4 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0027°C0,1 mmvánok 4,7 km/h(1,3 m/s)1009 hpa
-
0326°Cvánok 3,6 km/h(1 m/s)1008 hpa
-
0626°C0,1 mmvánok 3,6 km/h(1 m/s)1010 hpa
-
0929°C0,2 mmslabý vietor 10,4 km/h(2,9 m/s)1010,8 hpa
-
1231°C0,1 mmmierny vietor 13,3 km/h(3,7 m/s)1009,1 hpa
-
1530°C0,2 mmmierny vietor 14,4 km/h(4 m/s)1008,3 hpa
-
1828°C0,1 mmmierny vietor 11,5 km/h(3,2 m/s)1009,7 hpa
-
2127°Cslabý vietor 7,6 km/h(2,1 m/s)1010,6 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0026°Cslabý vietor 8,6 km/h(2,4 m/s)1009,2 hpa
-
0327°Cslabý vietor 10,1 km/h(2,8 m/s)1008,6 hpa
-
0627°Cslabý vietor 7,6 km/h(2,1 m/s)1009,9 hpa
-
0929°Cmierny vietor 17,6 km/h(4,9 m/s)1010,6 hpa
-
1231°Cmierny vietor 17,3 km/h(4,8 m/s)1008,5 hpa
-
1530°Cmierny vietor 11,9 km/h(3,3 m/s)1006,9 hpa
-
1828°Cslabý vietor 9,4 km/h(2,6 m/s)1007,9 hpa
-
2127°Cslabý vietor 7,2 km/h(2 m/s)1008,9 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0026°Cvánok 6,5 km/h(1,8 m/s)1008 hpa
-
0327°Cmierny vietor 15,5 km/h(4,3 m/s)1007 hpa
-
0626°Cmierny vietor 17,6 km/h(4,9 m/s)1008,1 hpa
-
0929°Cdosť čerstvý vietor 24,8 km/h(6,9 m/s)1008,8 hpa
-
1231°Cdosť čerstvý vietor 22,3 km/h(6,2 m/s)1007,2 hpa
-
1530°Cdosť čerstvý vietor 24,5 km/h(6,8 m/s)1005,8 hpa
-
1828°Cdosť čerstvý vietor 18,4 km/h(5,1 m/s)1006,8 hpa
-
2127°Cdosť čerstvý vietor 20,5 km/h(5,7 m/s)1007,4 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0027°Cdosť čerstvý vietor 23,8 km/h(6,6 m/s)1006,2 hpa
-
0327°Cdosť čerstvý vietor 25,9 km/h(7,2 m/s)1005,3 hpa
-
0627°Cčerstvý vietor 28,8 km/h(8 m/s)1006,8 hpa
-
0928°Cčerstvý vietor 33,1 km/h(9,2 m/s)1007,7 hpa
-
1230°Cčerstvý vietor 34,6 km/h(9,6 m/s)1006 hpa
-
1529°Cčerstvý vietor 29,2 km/h(8,1 m/s)1004,4 hpa
-
1828°Cdosť čerstvý vietor 20,9 km/h(5,8 m/s)1004,9 hpa
-
2127°Cdosť čerstvý vietor 22 km/h(6,1 m/s)1005,6 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0027°Cdosť čerstvý vietor 23 km/h(6,4 m/s)1004,7 hpa
-
0327°Cdosť čerstvý vietor 24,1 km/h(6,7 m/s)1004,9 hpa
-
0627°Cdosť čerstvý vietor 23,4 km/h(6,5 m/s)1006,4 hpa
-
0929°Cčerstvý vietor 31,3 km/h(8,7 m/s)1007,1 hpa
-
1230°C0,1 mmčerstvý vietor 31,3 km/h(8,7 m/s)1005,4 hpa
-
1529°Cdosť čerstvý vietor 25,2 km/h(7 m/s)1004,3 hpa
-
1828°Cdosť čerstvý vietor 22 km/h(6,1 m/s)1005,3 hpa
-
2127°Cdosť čerstvý vietor 22 km/h(6,1 m/s)1006 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0027°Cdosť čerstvý vietor 21,2 km/h(5,9 m/s)1005,2 hpa
-
0327°C0,1 mmdosť čerstvý vietor 22,3 km/h(6,2 m/s)1005,2 hpa
-
0627°C0,1 mmdosť čerstvý vietor 23 km/h(6,4 m/s)1007 hpa
-
0929°C0,1 mmčerstvý vietor 31 km/h(8,6 m/s)1007,1 hpa
-
1230°C0,1 mmčerstvý vietor 31 km/h(8,6 m/s)1005,2 hpa
-
1529°Cdosť čerstvý vietor 27 km/h(7,5 m/s)1003,9 hpa
-
1827°Cdosť čerstvý vietor 22,7 km/h(6,3 m/s)1005,1 hpa
-
2127°Cdosť čerstvý vietor 21,6 km/h(6 m/s)1005,8 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0027°Cdosť čerstvý vietor 21,6 km/h(6 m/s)1004,9 hpa
-
0327°Cdosť čerstvý vietor 23,4 km/h(6,5 m/s)1004,2 hpa
-
0627°C0,2 mmdosť čerstvý vietor 26,6 km/h(7,4 m/s)1005,6 hpa
-
0928°C0,1 mmčerstvý vietor 32,8 km/h(9,1 m/s)1005,7 hpa
-
1230°C0,1 mmčerstvý vietor 35,6 km/h(9,9 m/s)1003,4 hpa
-
1531°Cdosť čerstvý vietor 27,4 km/h(7,6 m/s)1001,7 hpa
-
1828°Cdosť čerstvý vietor 19,8 km/h(5,5 m/s)1002,9 hpa
-
2127°Cdosť čerstvý vietor 18,7 km/h(5,2 m/s)1004,4 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0027°Cdosť čerstvý vietor 20,9 km/h(5,8 m/s)1003,2 hpa
-
0326°Cdosť čerstvý vietor 25,2 km/h(7 m/s)1002,7 hpa
-
0627°Cdosť čerstvý vietor 28,4 km/h(7,9 m/s)1004,4 hpa
-
0928°C0,1 mmčerstvý vietor 32,8 km/h(9,1 m/s)1005,1 hpa
-
1230°Csilný vietor 40 km/h(11,1 m/s)1003,1 hpa
-
1531°Cčerstvý vietor 29,2 km/h(8,1 m/s)1001,6 hpa
-
1828°Cdosť čerstvý vietor 18,4 km/h(5,1 m/s)1003,6 hpa
-
2127°Cdosť čerstvý vietor 23,4 km/h(6,5 m/s)1004,3 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0026°Cdosť čerstvý vietor 23 km/h(6,4 m/s)1003,7 hpa
-
0326°Cčerstvý vietor 30,2 km/h(8,4 m/s)1003,2 hpa
-
0626°Cdosť čerstvý vietor 24,8 km/h(6,9 m/s)1005,3 hpa
-
0928°Cčerstvý vietor 37,4 km/h(10,4 m/s)1005,7 hpa
-
1230°Csilný vietor 40,3 km/h(11,2 m/s)1004 hpa
-
1530°Cdosť čerstvý vietor 28,1 km/h(7,8 m/s)1003,1 hpa
-
1827°Cdosť čerstvý vietor 21,6 km/h(6 m/s)1004,1 hpa
-
2127°Cdosť čerstvý vietor 26,3 km/h(7,3 m/s)1004,9 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0027°Cdosť čerstvý vietor 19,8 km/h(5,5 m/s)1004,4 hpa
-
0327°Cdosť čerstvý vietor 21,2 km/h(5,9 m/s)1004,9 hpa
-
0627°Cdosť čerstvý vietor 21,2 km/h(5,9 m/s)1007,1 hpa
-
0928°Csilný vietor 45,7 km/h(12,7 m/s)1006,3 hpa
-
1229°Cčerstvý vietor 37,8 km/h(10,5 m/s)1005,2 hpa
-
1530°Cčerstvý vietor 30,2 km/h(8,4 m/s)1003,7 hpa
-
1827°Cdosť čerstvý vietor 26,3 km/h(7,3 m/s)1004,5 hpa
-
2126°Cdosť čerstvý vietor 24,8 km/h(6,9 m/s)1005,2 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0026°Cčerstvý vietor 30,6 km/h(8,5 m/s)1003,9 hpa
-
0326°Cčerstvý vietor 33,5 km/h(9,3 m/s)1003,8 hpa
-
0626°Cčerstvý vietor 37,4 km/h(10,4 m/s)1005,4 hpa
-
0928°Csilný vietor 45 km/h(12,5 m/s)1005,9 hpa
-
1230°Csilný vietor 45,7 km/h(12,7 m/s)1004,6 hpa
-
1530°Cčerstvý vietor 37,8 km/h(10,5 m/s)1002,8 hpa
-
1828°Cčerstvý vietor 29,2 km/h(8,1 m/s)1003,6 hpa
-
2127°Cčerstvý vietor 30,6 km/h(8,5 m/s)1005 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0026°Cdosť čerstvý vietor 28,1 km/h(7,8 m/s)1004,2 hpa
-
0326°Cčerstvý vietor 37,1 km/h(10,3 m/s)1004 hpa
-
0626°Csilný vietor 46,8 km/h(13 m/s)1004,9 hpa
-
0929°Cprudký vietor 51,8 km/h(14,4 m/s)1005,6 hpa
-
1229°Csilný vietor 48,2 km/h(13,4 m/s)1004,6 hpa
-
1530°Csilný vietor 39,6 km/h(11 m/s)1003,5 hpa
-
1827°Cčerstvý vietor 32,8 km/h(9,1 m/s)1004,3 hpa
-
2127°Cčerstvý vietor 32,8 km/h(9,1 m/s)1004,9 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0026°Cčerstvý vietor 33,1 km/h(9,2 m/s)1003,7 hpa
-
0326°Csilný vietor 40 km/h(11,1 m/s)1003,3 hpa
-
0626°Csilný vietor 44,3 km/h(12,3 m/s)1004,7 hpa
-
0928°Cprudký vietor 52,2 km/h(14,5 m/s)1005,6 hpa
-
1230°Cprudký vietor 54,7 km/h(15,2 m/s)1004,1 hpa
-
1530°Csilný vietor 48,2 km/h(13,4 m/s)1002,8 hpa
-
1827°Csilný vietor 40,3 km/h(11,2 m/s)1003,2 hpa
-
2127°Csilný vietor 39,2 km/h(10,9 m/s)1003,4 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0026°Csilný vietor 39,6 km/h(11 m/s)1002,4 hpa
-
0326°Csilný vietor 40 km/h(11,1 m/s)1003,2 hpa
-
0626°Csilný vietor 45,7 km/h(12,7 m/s)1005,1 hpa
-
0928°Cprudký vietor 54,7 km/h(15,2 m/s)1006 hpa
-
1229°Cprudký vietor 56,5 km/h(15,7 m/s)1004,9 hpa
-
1530°Csilný vietor 47,9 km/h(13,3 m/s)1003,5 hpa
-
1827°Csilný vietor 39,2 km/h(10,9 m/s)1004,4 hpa
-
2127°Cčerstvý vietor 37,4 km/h(10,4 m/s)1005,7 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0026°Csilný vietor 38,5 km/h(10,7 m/s)1005 hpa
-
0326°Csilný vietor 43,2 km/h(12 m/s)1004,5 hpa
-
0626°Cprudký vietor 49 km/h(13,6 m/s)1006,4 hpa
-
0929°Cprudký vietor 55,1 km/h(15,3 m/s)1007,7 hpa
-
1230°Cprudký vietor 54 km/h(15 m/s)1006,4 hpa
-
1530°Csilný vietor 43,6 km/h(12,1 m/s)1004,7 hpa
-
1827°Cčerstvý vietor 31,7 km/h(8,8 m/s)1005,2 hpa
-
2127°Cčerstvý vietor 32,4 km/h(9 m/s)1006,2 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0026°Cčerstvý vietor 34,9 km/h(9,7 m/s)1004,8 hpa
-
0326°Csilný vietor 43,2 km/h(12 m/s)1004,5 hpa
-
0626°Csilný vietor 44,3 km/h(12,3 m/s)1006,6 hpa
-
0929°Cprudký vietor 49 km/h(13,6 m/s)1007,7 hpa
-
1230°Csilný vietor 48,2 km/h(13,4 m/s)1006,5 hpa
Based on data from dwd.de at 2025-05-16T15:00:00+0300 source gfs_0p50
[m] meteorologická stanica [k] klimatologická stanica [y] vlastné meranie yrno.cz [l] letisko [a] automatické meranie
Prečo Pankrác, Servác a Bonifác mrazia kvety? O májových ľadových mužoch a ich spoločníčke Žofii
Máj. Mesiac, keď sa príroda po zimnom spánku prebúdza v plnej sile, záhrady hrajú farbami a vzduch vonia jarou. Všetci sa radujú z teplých dní, len ovocinári, vinári a záhradkári v kútiku duše (a niekedy aj nahlas) preklínajú kalendárne mená približne v polovici mesiaca.

Pocitová teplota: Prečo vám teplomer niekedy klame a ako sa v tom vyznať
Určite to poznáte. Ráno vstanete, pozriete na teplomer a hovoríte si: „Paráda, desať stupňov, to je pohoda!“ Lenže potom vyjdete von a … brrr, tá kosa je ale väčšia, než som čakal! Alebo naopak, slniečko páli, teplomer ukazuje príjemných dvadsaťpäť, ale vy sa cítite skôr ako v saune. Vitajte vo svete pocitovej teploty – javu, ktorý ukazuje, že počasie nie je len o číslach. [ pokračovať v čítaní | 6min čítania ]
Návštevníci tu práve teraz sledujú počasie pre:
Doudleby nad Orlicí / Lipno nad Vltavou / Hodonín / Uherský Brod / Votice / Nepomuk / Ružomberok / Prčíce / Letňany / Mladotice / Hradec Králové / Skalice / Púchov / Horní Malá Úpa / Cheb / Samechov / Český Krumlov / Jeseník / Brezno / Plzeň / Libeň / Olomouc / Rynárec / Karlštejn / Ostrava / Kdyně / Mariánské Lázně / Poříčí nad Sázavou / Neusiedl am See, Rakúsko / Jílové u Prahy / Říčany / Donja Brela, Chorvátsko / Krásněves / Frýdlant
Předpovědi počasí na této stránce podléhají licenci podle Mezinárodní licence Creative Commons Attribution 4.0.
Informace o aktuálním počasí na této stránce není povoleno užívat jinak, než pro osobní potřebu. Není povoleno jejich kopírovaní a další šíření.