Zvážte prosím našu podporu deaktiváciou funkcie ich blokovania vo Vašom prehliadači.
dwd.de počasie > Afrika > Keňa > Wabuga
Watamu / Diani Beach / Mombasa / Ukunda / Miu / Nairobi / Nairobi Dam / Kwale / Bamburi Beach / Tsavo / Malindi / Kinango / Bomet / Galu / Nanyuki / ...
Wabuga
Aktuálne počasie
Takmer zamračené
-
- dosť čerstvý vietor 22,2 km/h (6,2 m/s)dosť čerstvý vietor 22,2 km/h
- stanica:
- Dagoretti / Nairobi /KE/ 22:00h [12.12. 0:00h], 9km, 1798m nm [m]
-
- tlak:
- 1021,8 hPa1021 hPa
- vlhkosť:
- 85%
- dohľadnosť:
- 20 km
- pocitová teplota:
- 16,5°C
-
- 1021,8 hPa1021 hPa
- 85%
- 20 km
- 16,5°C
-
-
- 40
- 30
- 20
- 10
- 0
- -10
- -20
- -30
- 17,3°C
- 17,3°C
-
Predpoveď počasia
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0017°Cslabý vietor 7,6 km/h(2,1 m/s)1015,3 hpa
-
0316°Cvánok 6,1 km/h(1,7 m/s)1014 hpa
-
0615°Cvánok 6,1 km/h(1,7 m/s)1015,6 hpa
-
0920°Cslabý vietor 8,3 km/h(2,3 m/s)1015,7 hpa
-
1225°C0,2 mmslabý vietor 9 km/h(2,5 m/s)1012 hpa
-
1527°C0,2 mmmierny vietor 14,8 km/h(4,1 m/s)1007,8 hpa
-
1821°C0,1 mmmierny vietor 16,9 km/h(4,7 m/s)1009,9 hpa
-
2118°Cslabý vietor 9 km/h(2,5 m/s)1014 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0016°Cslabý vietor 8,6 km/h(2,4 m/s)1014,3 hpa
-
0315°Cslabý vietor 7,2 km/h(2 m/s)1013,4 hpa
-
0615°Cvánok 6,5 km/h(1,8 m/s)1014,5 hpa
-
0920°Cvánok 5,8 km/h(1,6 m/s)1015 hpa
-
1226°Cvánok 1,8 km/h(0,5 m/s)1010,9 hpa
-
1527°Cslabý vietor 8,6 km/h(2,4 m/s)1007,7 hpa
-
1823°Cmierny vietor 17,3 km/h(4,8 m/s)1009,5 hpa
-
2118°Cmierny vietor 11,2 km/h(3,1 m/s)1013,7 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0017°C0,1 mmslabý vietor 8,3 km/h(2,3 m/s)1014,8 hpa
-
0316°Cvánok 6,5 km/h(1,8 m/s)1013,6 hpa
-
0615°Cvánok 5,4 km/h(1,5 m/s)1015,3 hpa
-
0921°Cvánok 4,7 km/h(1,3 m/s)1014,6 hpa
-
1226°Cvánok 1,4 km/h(0,4 m/s)1011,2 hpa
-
1527°C0,1 mmmierny vietor 12,6 km/h(3,5 m/s)1008,4 hpa
-
1822°C0,4 mmslabý vietor 9,7 km/h(2,7 m/s)1010,6 hpa
-
2119°Cslabý vietor 10,1 km/h(2,8 m/s)1014,1 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0018°C0,1 mmslabý vietor 7,2 km/h(2 m/s)1014,9 hpa
-
0316°Cvánok 6,8 km/h(1,9 m/s)1014,3 hpa
-
0616°Cvánok 5,4 km/h(1,5 m/s)1015,7 hpa
-
0921°Cvánok 5,8 km/h(1,6 m/s)1015,3 hpa
-
1226°C0,1 mmvánok 4 km/h(1,1 m/s)1011,9 hpa
-
1528°C0,1 mmmierny vietor 11,9 km/h(3,3 m/s)1008,2 hpa
-
1823°C0,1 mmdosť čerstvý vietor 18 km/h(5 m/s)1010,6 hpa
-
2119°C0,1 mmmierny vietor 13,7 km/h(3,8 m/s)1014,6 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0017°Cslabý vietor 9,4 km/h(2,6 m/s)1015,1 hpa
-
0316°Cvánok 6,5 km/h(1,8 m/s)1014,7 hpa
-
0615°Cvánok 6,1 km/h(1,7 m/s)1015,6 hpa
-
0921°Cmierny vietor 11,5 km/h(3,2 m/s)1016,1 hpa
-
1226°Cmierny vietor 13,3 km/h(3,7 m/s)1012,9 hpa
-
1527°Cdosť čerstvý vietor 19,1 km/h(5,3 m/s)1008,8 hpa
-
1822°Cdosť čerstvý vietor 23,4 km/h(6,5 m/s)1011,2 hpa
-
2118°Cmierny vietor 15,5 km/h(4,3 m/s)1015,6 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0017°Cslabý vietor 7,2 km/h(2 m/s)1016,2 hpa
-
0316°Cvánok 6,8 km/h(1,9 m/s)1014,5 hpa
-
0615°Cvánok 6,1 km/h(1,7 m/s)1016,2 hpa
-
0920°Cslabý vietor 9,4 km/h(2,6 m/s)1016,4 hpa
-
1226°Cslabý vietor 7,6 km/h(2,1 m/s)1012,8 hpa
-
1526°C0,1 mmmierny vietor 16,6 km/h(4,6 m/s)1009,5 hpa
-
1821°C0,4 mmdosť čerstvý vietor 22,7 km/h(6,3 m/s)1011,7 hpa
-
2117°C0,5 mmmierny vietor 13 km/h(3,6 m/s)1015,5 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0017°C0,2 mmslabý vietor 7,6 km/h(2,1 m/s)1016 hpa
-
0316°C0,1 mmvánok 4,3 km/h(1,2 m/s)1014,7 hpa
-
0616°Cvánok 1,8 km/h(0,5 m/s)1015,8 hpa
-
0920°Cvánok 3,2 km/h(0,9 m/s)1016,2 hpa
-
1225°C0,5 mmvánok 5,4 km/h(1,5 m/s)1012,3 hpa
-
1524°C1 mmmierny vietor 13,3 km/h(3,7 m/s)1010 hpa
-
1820°C1 mmmierny vietor 13,7 km/h(3,8 m/s)1012 hpa
-
2117°C0,8 mmslabý vietor 8,3 km/h(2,3 m/s)1015,7 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0017°C1 mmvánok 6,5 km/h(1,8 m/s)1016,1 hpa
-
0316°C0,6 mmvánok 5 km/h(1,4 m/s)1015 hpa
-
0616°C0,2 mmvánok 3,6 km/h(1 m/s)1016,5 hpa
-
0920°Cvánok 4 km/h(1,1 m/s)1017,3 hpa
-
1225°C0,1 mmvánok 5,8 km/h(1,6 m/s)1013,4 hpa
-
1526°C0,2 mmslabý vietor 7,9 km/h(2,2 m/s)1009,9 hpa
-
1820°C1,2 mmmierny vietor 12,6 km/h(3,5 m/s)1013,2 hpa
-
2117°C1 mmslabý vietor 7,2 km/h(2 m/s)1016,8 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0017°C0,6 mmvánok 3,2 km/h(0,9 m/s)1017,3 hpa
-
0316°C0,3 mmvánok 4 km/h(1,1 m/s)1015,9 hpa
-
0615°C0,1 mmvánok 1,4 km/h(0,4 m/s)1017,5 hpa
-
0919°Cvánok 3,2 km/h(0,9 m/s)1018,4 hpa
-
1224°C0,6 mmvánok 5 km/h(1,4 m/s)1014,6 hpa
-
1525°C0,4 mmslabý vietor 9,4 km/h(2,6 m/s)1010,6 hpa
-
1820°C0,8 mmslabý vietor 10,4 km/h(2,9 m/s)1013,3 hpa
-
2117°C1,9 mmvánok 6,8 km/h(1,9 m/s)1016,7 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0016°C2,2 mmvánok 4,7 km/h(1,3 m/s)1016,8 hpa
-
0316°C1,6 mmvánok 4,3 km/h(1,2 m/s)1015,5 hpa
-
0615°C0,6 mmvánok 1,4 km/h(0,4 m/s)1016,9 hpa
-
0919°C0,3 mmvánok 2,2 km/h(0,6 m/s)1017,7 hpa
-
1223°C1,1 mmvánok 2,2 km/h(0,6 m/s)1014,3 hpa
-
1523°C1,1 mmslabý vietor 9 km/h(2,5 m/s)1010,7 hpa
-
1820°C1,6 mmslabý vietor 9,7 km/h(2,7 m/s)1012,6 hpa
-
2117°C1,4 mmvánok 5,8 km/h(1,6 m/s)1015,7 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0016°C1,6 mmvánok 3,2 km/h(0,9 m/s)1015,7 hpa
-
0316°C0,4 mmvánok 3,2 km/h(0,9 m/s)1014 hpa
-
0616°C0,1 mmvánok 4,3 km/h(1,2 m/s)1015,3 hpa
-
0919°C0,1 mmvánok 4,3 km/h(1,2 m/s)1016,2 hpa
-
1224°C0,5 mmvánok 6,5 km/h(1,8 m/s)1012,7 hpa
-
1524°C0,9 mmmierny vietor 13,3 km/h(3,7 m/s)1009,1 hpa
-
1820°C0,9 mmmierny vietor 14,4 km/h(4 m/s)1011,5 hpa
-
2117°C0,2 mmmierny vietor 11,2 km/h(3,1 m/s)1015 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0016°C0,1 mmslabý vietor 7,2 km/h(2 m/s)1015,3 hpa
-
0315°Cvánok 5 km/h(1,4 m/s)1014,2 hpa
-
0615°Cvánok 6,5 km/h(1,8 m/s)1015,7 hpa
-
0919°Cslabý vietor 10,4 km/h(2,9 m/s)1016,1 hpa
-
1224°Cslabý vietor 10,4 km/h(2,9 m/s)1013,3 hpa
-
1525°C0,1 mmdosť čerstvý vietor 20,5 km/h(5,7 m/s)1010,1 hpa
-
1821°Cdosť čerstvý vietor 20,2 km/h(5,6 m/s)1011,9 hpa
-
2117°Cmierny vietor 15,1 km/h(4,2 m/s)1015,4 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0017°Cslabý vietor 9 km/h(2,5 m/s)1015,9 hpa
-
0315°Cvánok 6,8 km/h(1,9 m/s)1014,9 hpa
-
0614°Cvánok 6,8 km/h(1,9 m/s)1017 hpa
-
0920°Cslabý vietor 8,6 km/h(2,4 m/s)1017 hpa
-
1225°Cslabý vietor 7,6 km/h(2,1 m/s)1013,6 hpa
-
1526°Cdosť čerstvý vietor 18 km/h(5 m/s)1010,1 hpa
-
1822°Cdosť čerstvý vietor 19,4 km/h(5,4 m/s)1011,6 hpa
-
2117°Cmierny vietor 13 km/h(3,6 m/s)1015,6 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0015°Cslabý vietor 8,3 km/h(2,3 m/s)1016,6 hpa
-
0315°Cslabý vietor 7,2 km/h(2 m/s)1015,3 hpa
-
0614°Cvánok 5,8 km/h(1,6 m/s)1016,5 hpa
-
0920°Cvánok 5,4 km/h(1,5 m/s)1016,3 hpa
-
1225°Cvánok 3,6 km/h(1 m/s)1013,2 hpa
-
1526°C0,1 mmslabý vietor 8,6 km/h(2,4 m/s)1009,7 hpa
-
1822°Cmierny vietor 16,9 km/h(4,7 m/s)1011,3 hpa
-
2117°Cmierny vietor 13 km/h(3,6 m/s)1015 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0015°Cslabý vietor 7,9 km/h(2,2 m/s)1015,5 hpa
-
0314°Cvánok 6,1 km/h(1,7 m/s)1014,3 hpa
-
0614°Cvánok 5,8 km/h(1,6 m/s)1015,5 hpa
-
0920°Cvánok 2,9 km/h(0,8 m/s)1015,7 hpa
-
1225°Cvánok 1,4 km/h(0,4 m/s)1012,2 hpa
-
1527°C0,1 mmvánok 6,5 km/h(1,8 m/s)1008,1 hpa
-
1823°C0,2 mmmierny vietor 13,7 km/h(3,8 m/s)1009,7 hpa
-
2118°C0,1 mmslabý vietor 10,1 km/h(2,8 m/s)1013,6 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0016°Cslabý vietor 7,6 km/h(2,1 m/s)1014,2 hpa
-
0315°Cvánok 5,8 km/h(1,6 m/s)1013,3 hpa
-
0614°Cvánok 5 km/h(1,4 m/s)1014,7 hpa
Based on data from dwd.de at 2024-12-11T09:00:00+0300 source gfs_0p50
[m] meteorologická stanica [k] klimatologická stanica [y] vlastné meranie yrno.cz [l] letisko [a] automatické meranie
Nemecká meteorologická služba používa pre svoje predpovede model s názvom ICON. Výpočet sa vykonáva pre celú zemeguľu v tzv ikosahedrálnej mriežke a nezameriava sa len na určitú oblasť. Výstupy modelu sú pre potreby ďalšieho spracovania prevedené na bežnejšiju štvorcovú mriežku s rozlíšením ~2km na 48h pre Nemecko a susedné krajiny, ~6km na 5 dní pre Európu. Pre Európu sú k dispozícii aktualizácie každé tri hodiny, globálne výstupy každých šesť hodín s predpoveďou na týždeň dopredu.
Pre nasledujúcich päť dní tu zobrazujeme veľmi presnú predpoveď vychádzajúcu z predpovede pre Európu. Pre ďalšie dni vidíte výstup z globálnej predpovede. Aj keď je mriežka tohto modelu veľmi jemná, prevádzame pre všetky miesta interpoláciu na základe okrajových bodov oblastí.
Návštevníci tu práve teraz sledujú počasie pre:
Holešovice / Libív / Zvěrotice / Hrušovka / Nové Mesto nad Váhom / Olomouc / Huntířov / Liberec / Jablonec nad Nisou / Čenkovice / Přerov / Copenhagen, Dánsko / Zvolen / Świeradów-Zdrój, Poľsko / Prostřední Bečva / Kralovice / Ostroh / Malá Skála / Žihobce / České Budějovice / Jičín / Lipník nad Bečvou / Muttendorf, Rakúsko / Vratimov / Troskovice / Feldkirchen, Nemecko / Praha / Bedřichov / Klatovy / Moena, Taliansko / Slaný / Středočeský kraj a Praha / Stříbro / Zliv / Zlaté Moravce
Banskobystrický kraj / Bratislavský a Trnavský kraj / Košický kraj / Nitranský kraj / Prešovský kraj / Trenčianský kraj / Žilinský kraj / Poprad / Letoviska / Metropoly / yr.no do počítače / Cieľom tejto stránky je bezplatné poskytovanie presné informácie o aktuálnej situácii a predpovede počasia v jednoduchej a prehľadnej podobe. / Dáta na stránku odovzdáva Český hydrometeorologický ústav a Slovenský hydrometeorologický ústav. Ďalej stránka používa na Internete voľne dostupné dáta a to hlavne zo serverov NOAA, Deutscher Wetterdienst, yr.no, met.no, Ogimet a GeoNames. / Zásady ochrany súkromia spoločnosti Google / Seznam.cz / Firmy.cz / Icon Set is (and inspired) by Dotvoid AB. Flag Set created by Lipis.
Předpovědi počasí na této stránce podléhají licenci podle Mezinárodní licence Creative Commons Attribution 4.0.
Informace o aktuálním počasí na této stránce není povoleno užívat jinak, než pro osobní potřebu. Není povoleno jejich kopírovaní a další šíření.
© 2024 E+P Studio