Zvážte prosím našu podporu deaktiváciou funkcie ich blokovania vo Vašom prehliadači.
Kongo / Opi / Liuba / Kongolo / Hangi / Nkoba / Kananga / Kindu / Konko / Bukavu / Mbandaka / Kisangani / Oha / Ba / Furu / ...
Goma
Aktuálne počasie
Oblačno
-
- premenlivý vánok 3,6 km/h (1 m/s)premenlivý vánok 3,6 km/h
- stanica:
- Kamembe / Cyangugu /RW/ 11.11. 8:00h [9:00h], 95km, 1587m nm [l]
-
- tlak:
- 1021 hPa1021 hPa
- vlhkosť:
- 73%
- dohľadnosť:
- >10 km
- zdanlivá teplota:
- 23,7°C
-
- 1021 hPa1021 hPa
- 73%
- >10 km
- 23,7°C
-
-
- 40
- 30
- 20
- 10
- 0
- -10
- -20
- -30
- 22°C
- 22°C
-
Predpoveď počasia
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0817°C0,5 mmvánok 2,9 km/h(0,8 m/s)1015,6 hpa
-
1119°C1,7 mmvánok 1,8 km/h(0,5 m/s)1013,7 hpa
-
1419°C2,7 mmvánok 2,9 km/h(0,8 m/s)1011,6 hpa
-
1717°C3,7 mmvánok 1,8 km/h(0,5 m/s)1012,3 hpa
-
2015°C1,9 mmvánok 4,3 km/h(1,2 m/s)1015,3 hpa
-
2314°C0,4 mmvánok 3,6 km/h(1 m/s)1016,1 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0214°C0,6 mmvánok 2,2 km/h(0,6 m/s)1014,5 hpa
-
0513°C0,7 mmvánok 1,1 km/h(0,3 m/s)1015,6 hpa
-
0817°C0,9 mmvánok 1,8 km/h(0,5 m/s)1015,8 hpa
-
1119°C2,4 mmvánok 1,8 km/h(0,5 m/s)1014,5 hpa
-
1419°C4,3 mmvánok 2,2 km/h(0,6 m/s)1012,1 hpa
-
1716°C4 mmvánok 1,8 km/h(0,5 m/s)1012,9 hpa
-
2015°C2,8 mmvánok 2,2 km/h(0,6 m/s)1015,6 hpa
-
2315°C1,1 mmvánok 3,2 km/h(0,9 m/s)1015,9 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0213°C0,8 mmvánok 2,9 km/h(0,8 m/s)1015 hpa
-
0514°C0,8 mmvánok 2,2 km/h(0,6 m/s)1015,7 hpa
-
0817°C0,5 mmbezvetrie 0,7 km/h(0,2 m/s)1016,3 hpa
-
1120°C1,9 mmvánok 3,2 km/h(0,9 m/s)1014,5 hpa
-
1418°C3,2 mmbezvetrie 0,7 km/h(0,2 m/s)1012,2 hpa
-
1716°C6,4 mmvánok 1,4 km/h(0,4 m/s)1013 hpa
-
2014°C1,6 mmvánok 2,5 km/h(0,7 m/s)1016 hpa
-
2314°C0,6 mmvánok 2,9 km/h(0,8 m/s)1016,5 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0214°C0,4 mmvánok 2,2 km/h(0,6 m/s)1015 hpa
-
0514°C1 mmvánok 3,2 km/h(0,9 m/s)1015,4 hpa
-
0816°C0,9 mmvánok 1,1 km/h(0,3 m/s)1016,3 hpa
-
1118°C2,3 mmvánok 1,1 km/h(0,3 m/s)1014,8 hpa
-
1418°C2,9 mmvánok 1,8 km/h(0,5 m/s)1012 hpa
-
1716°C4,2 mmvánok 1,8 km/h(0,5 m/s)1012,5 hpa
-
2015°C2,6 mmvánok 2,9 km/h(0,8 m/s)1015,4 hpa
-
2314°C3,2 mmvánok 1,1 km/h(0,3 m/s)1016,2 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0214°C2,1 mmvánok 2,5 km/h(0,7 m/s)1014,5 hpa
-
0513°C1,5 mmvánok 3,6 km/h(1 m/s)1015,6 hpa
-
0816°C0,5 mmvánok 1,8 km/h(0,5 m/s)1016,3 hpa
-
1119°C1,4 mmvánok 1,1 km/h(0,3 m/s)1014,7 hpa
-
1417°C2,6 mmvánok 2,2 km/h(0,6 m/s)1012,7 hpa
-
1716°C2,8 mmvánok 2,5 km/h(0,7 m/s)1012,5 hpa
-
2015°C1,1 mmvánok 1,4 km/h(0,4 m/s)1015,6 hpa
-
2313°C0,4 mmbezvetrie 0,4 km/h(0,1 m/s)1016,6 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0213°C0,2 mmvánok 1,4 km/h(0,4 m/s)1015,3 hpa
-
0513°C0,1 mmbezvetrie 0,4 km/h(0,1 m/s)1015,9 hpa
-
0816°Cvánok 2,5 km/h(0,7 m/s)1016,2 hpa
-
1119°C1,1 mmvánok 5,4 km/h(1,5 m/s)1014,4 hpa
-
1418°C2,2 mmvánok 5,4 km/h(1,5 m/s)1011,6 hpa
-
1717°C3,4 mmvánok 2,9 km/h(0,8 m/s)1011,8 hpa
-
2015°C1,2 mmvánok 1,1 km/h(0,3 m/s)1015,1 hpa
-
2314°C0,5 mmbezvetrie 0,4 km/h(0,1 m/s)1015,9 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0213°C0,2 mmvánok 1,1 km/h(0,3 m/s)1014,7 hpa
-
0513°C0,4 mmvánok 1,1 km/h(0,3 m/s)1015,4 hpa
-
0817°C0,2 mmvánok 2,2 km/h(0,6 m/s)1015,8 hpa
-
1119°C1,3 mmvánok 3,2 km/h(0,9 m/s)1014 hpa
-
1418°C2,3 mmvánok 2,2 km/h(0,6 m/s)1011,8 hpa
-
1717°C3,2 mmvánok 2,2 km/h(0,6 m/s)1011,9 hpa
-
2015°C2,7 mmvánok 2,5 km/h(0,7 m/s)1014,9 hpa
-
2315°C1,5 mmbezvetrie 0,7 km/h(0,2 m/s)1015,4 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0214°C1,3 mmvánok 1,8 km/h(0,5 m/s)1014,2 hpa
-
0514°C0,6 mmvánok 2,2 km/h(0,6 m/s)1014,7 hpa
-
0817°C0,3 mmvánok 3,2 km/h(0,9 m/s)1015,7 hpa
-
1120°C0,9 mmvánok 4 km/h(1,1 m/s)1013,3 hpa
-
1418°C2,3 mmvánok 2,5 km/h(0,7 m/s)1011,3 hpa
-
1717°C3,4 mmvánok 3,6 km/h(1 m/s)1011,6 hpa
-
2015°C2,1 mmvánok 1,4 km/h(0,4 m/s)1014,6 hpa
-
2315°C1,2 mmbezvetrie 0,7 km/h(0,2 m/s)1015 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0214°C1 mmbezvetrie 0,7 km/h(0,2 m/s)1013,7 hpa
-
0514°C1 mmvánok 1,4 km/h(0,4 m/s)1014,3 hpa
-
0816°C0,7 mmvánok 1,8 km/h(0,5 m/s)1015,6 hpa
-
1121°C0,3 mmvánok 5,8 km/h(1,6 m/s)1012,9 hpa
-
1419°C1,1 mmbezvetrie 0,4 km/h(0,1 m/s)1011,5 hpa
-
1718°C1,9 mmvánok 1,1 km/h(0,3 m/s)1011,9 hpa
-
2015°C0,9 mmvánok 1,1 km/h(0,3 m/s)1015,3 hpa
-
2315°C1 mmvánok 1,8 km/h(0,5 m/s)1015,6 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0215°C0,7 mmbezvetrie 0,7 km/h(0,2 m/s)1013,8 hpa
-
0514°C0,6 mmvánok 1,4 km/h(0,4 m/s)1015 hpa
-
0816°C1 mmvánok 3,2 km/h(0,9 m/s)1016,6 hpa
-
1116°C1,8 mmvánok 2,2 km/h(0,6 m/s)1015,8 hpa
-
1418°C1,1 mmvánok 2,2 km/h(0,6 m/s)1013,2 hpa
-
1716°C0,3 mmvánok 2,2 km/h(0,6 m/s)1012,6 hpa
-
2014°Cbezvetrie 0,4 km/h(0,1 m/s)1015,9 hpa
-
2314°Cvánok 1,1 km/h(0,3 m/s)1015,6 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0215°C0,1 mmvánok 2,9 km/h(0,8 m/s)1013,6 hpa
-
0515°C0,2 mmvánok 1,8 km/h(0,5 m/s)1014,1 hpa
-
0817°C0,2 mmbezvetrie 0,4 km/h(0,1 m/s)1015,3 hpa
-
1119°C1,3 mmvánok 2,5 km/h(0,7 m/s)1013,4 hpa
-
1419°C2,4 mmvánok 2,9 km/h(0,8 m/s)1011 hpa
-
1717°C2,9 mmvánok 1,8 km/h(0,5 m/s)1011,4 hpa
-
2015°C1,5 mmvánok 1,4 km/h(0,4 m/s)1014,7 hpa
-
2314°C0,5 mmbezvetrie 0,7 km/h(0,2 m/s)1015,5 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0215°C0,3 mmvánok 1,8 km/h(0,5 m/s)1013,8 hpa
-
0515°C1 mmbezvetrie 0,7 km/h(0,2 m/s)1014,3 hpa
-
0817°C0,7 mmvánok 1,4 km/h(0,4 m/s)1015 hpa
-
1120°C1,6 mmvánok 5,4 km/h(1,5 m/s)1013,6 hpa
-
1418°C3,6 mmvánok 4 km/h(1,1 m/s)1011,8 hpa
-
1717°C3,7 mmvánok 2,5 km/h(0,7 m/s)1012,1 hpa
-
2015°C2,1 mmvánok 2,2 km/h(0,6 m/s)1015 hpa
-
2314°C1,4 mmvánok 6,1 km/h(1,7 m/s)1016,4 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0214°C0,6 mmvánok 5 km/h(1,4 m/s)1014,6 hpa
-
0514°C0,1 mmvánok 2,2 km/h(0,6 m/s)1015 hpa
-
0816°Cvánok 2,9 km/h(0,8 m/s)1016,1 hpa
-
1118°C0,7 mmvánok 6,1 km/h(1,7 m/s)1014,9 hpa
-
1418°C2,2 mmvánok 5 km/h(1,4 m/s)1012,2 hpa
-
1717°C2,4 mmvánok 2,9 km/h(0,8 m/s)1011,7 hpa
-
2014°C1 mmvánok 2,2 km/h(0,6 m/s)1014,7 hpa
-
2314°C0,3 mmvánok 2,5 km/h(0,7 m/s)1016 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0213°C0,3 mmvánok 3,6 km/h(1 m/s)1014,5 hpa
-
0513°Cvánok 2,2 km/h(0,6 m/s)1015,5 hpa
-
0816°C0,1 mmvánok 2,9 km/h(0,8 m/s)1016,4 hpa
-
1118°C1,1 mmvánok 4 km/h(1,1 m/s)1015 hpa
-
1418°C3,7 mmvánok 4,3 km/h(1,2 m/s)1012,5 hpa
-
1716°C3,6 mmvánok 3,6 km/h(1 m/s)1013,3 hpa
-
2014°C1,2 mmvánok 1,4 km/h(0,4 m/s)1015,7 hpa
-
2313°C0,3 mmvánok 1,4 km/h(0,4 m/s)1017,1 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0213°C0,2 mmvánok 1,8 km/h(0,5 m/s)1015,6 hpa
-
0513°Cbezvetrie 0,7 km/h(0,2 m/s)1016 hpa
-
0815°C0,1 mmvánok 2,2 km/h(0,6 m/s)1017,3 hpa
-
1118°C0,5 mmvánok 3,2 km/h(0,9 m/s)1015,3 hpa
-
1419°C1,7 mmvánok 4 km/h(1,1 m/s)1012,4 hpa
-
1716°C3,4 mmvánok 2,5 km/h(0,7 m/s)1013,6 hpa
-
2014°C1,6 mmvánok 1,1 km/h(0,3 m/s)1016,7 hpa
-
2314°C0,3 mmbezvetrie 0,7 km/h(0,2 m/s)1017,4 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0213°C0,4 mmvánok 1,1 km/h(0,3 m/s)1016,5 hpa
-
0513°C0,1 mmvánok 1,4 km/h(0,4 m/s)1017,1 hpa
-
0817°C0,1 mmvánok 2,2 km/h(0,6 m/s)1017,9 hpa
-
1120°C1,1 mmvánok 3,2 km/h(0,9 m/s)1015,8 hpa
-
1419°C4,1 mmvánok 2,9 km/h(0,8 m/s)1013,3 hpa
-
1716°C5,3 mmvánok 1,8 km/h(0,5 m/s)1013,8 hpa
-
2015°C4,4 mmvánok 1,1 km/h(0,3 m/s)1016,4 hpa
-
2314°C1,5 mmbezvetrie 0,7 km/h(0,2 m/s)1017,2 hpa
Based on data from dwd.de at 2023-12-10T02:00:00+0200 source gfs_0p50
[m] meteorologická stanica [k] klimatologická stanica [y] vlastné meranie yrno.cz [l] letisko [a] automatické meranie
Nemecká meteorologická služba používa pre svoje predpovede model s názvom ICON. Výpočet sa vykonáva pre celú zemeguľu v tzv ikosahedrálnej mriežke a nezameriava sa len na určitú oblasť. Výstupy modelu sú pre potreby ďalšieho spracovania prevedené na bežnejšiju štvorcovú mriežku s rozlíšením ~2km na 48h pre Nemecko a susedné krajiny, ~6km na 5 dní pre Európu. Pre Európu sú k dispozícii aktualizácie každé tri hodiny, globálne výstupy každých šesť hodín s predpoveďou na týždeň dopredu.
Pre nasledujúcich päť dní tu zobrazujeme veľmi presnú predpoveď vychádzajúcu z predpovede pre Európu. Pre ďalšie dni vidíte výstup z globálnej predpovede. Aj keď je mriežka tohto modelu veľmi jemná, prevádzame pre všetky miesta interpoláciu na základe okrajových bodov oblastí.
Návštevníci tu práve teraz sledujú počasie pre:
Šumperk / Olomouc / Horní Slavkov / Mirošov / Holešov / Dlouhá Louka / Silůvky / Nová Role / Pardubice / Břeclav / Kostomlaty / Horní Rokytá / Brno / Koloděje / Těškovice / Bílovec / Sedlec / Velký Osek / Jeseník / Passau, Nemecko / Lisbon, Portugalsko / Staré Křečany / Třebechovice pod Orebem / Koněprusy / Liberec / Bratislava / Třinec / Žlutice / Havířov / Jedlová / Stránka / Dolní Mokropsy / Mladé Bříště / Syców, Poľsko / Vsetín
Banskobystrický kraj / Bratislavský a Trnavský kraj / Košický kraj / Nitranský kraj / Prešovský kraj / Trenčianský kraj / Žilinský kraj / Poprad / Letoviska / Metropoly / yr.no do počítače / Cieľom tejto stránky je bezplatné poskytovanie presné informácie o aktuálnej situácii a predpovede počasia v jednoduchej a prehľadnej podobe. / Dáta na stránku odovzdáva Český hydrometeorologický ústav a Slovenský hydrometeorologický ústav. Ďalej stránka používa na Internete voľne dostupné dáta a to hlavne zo serverov NOAA, Deutscher Wetterdienst, yr.no, met.no, Ogimet a GeoNames. / Zásady ochrany súkromia spoločnosti Google / Seznam.cz / Firmy.cz / Icon Set is (and inspired) by Dotvoid AB. Flag Set created by Lipis.
Předpovědi počasí na této stránce podléhají licenci podle Mezinárodní licence Creative Commons Attribution 4.0.
Informace o aktuálním počasí na této stránce není povoleno užívat jinak, než pro osobní potřebu. Není povoleno jejich kopírovaní a další šíření.
© 2023 E+P Studio