Zvážte prosím našu podporu deaktiváciou funkcie ich blokovania vo Vašom prehliadači.
noaa.gov počasie > Ázie > Cyprus > Vouno
Ayia Napa / Protaras / Larnaca / Paphos / Famagusta / Kyrenia / Vokolída / Limassol / Nicosia / Paralimni / Vokolidha / Famagusta Walled City / Gastriá / Pissouri / Klirou / ...
Vouno
(Vuno)
Aktuálne počasie
Polooblačno
-
- slabý vietor 7,4 km/h (2,1 m/s)slabý vietor 7,4 km/h
- stanica:
- Gecitkale /CY/ 6:00h [7:00h], 15km, 45m nm [m]
-
- tlak:
- 1016 hPa ↓1016 hPa
- vlhkosť:
- 80%
- dohľadnosť:
- 10 km
- zdanlivá teplota:
- 17,3°C
-
- 1016 hPa ↓1016 hPa
- 80%
- 10 km
- 17,3°C
-
-
- 40
- 30
- 20
- 10
- 0
- -10
- -20
- -30
- 17,4°C
- 17,4°C
-
Predpoveď počasia
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0521°Cmierny vietor 11,2 km/h(3,1 m/s)1015,5 hpa
-
0822°Cvánok 6,5 km/h(1,8 m/s)1015,6 hpa
-
1126°Cvánok 3,2 km/h(0,9 m/s)1015,7 hpa
-
1428°Cslabý vietor 8,6 km/h(2,4 m/s)1013,8 hpa
-
1726°Cmierny vietor 15,5 km/h(4,3 m/s)1013,3 hpa
-
2023°Cmierny vietor 14 km/h(3,9 m/s)1013,7 hpa
-
2323°Cmierny vietor 14 km/h(3,9 m/s)1013,9 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0222°Cmierny vietor 13,3 km/h(3,7 m/s)1013,1 hpa
-
0521°Cmierny vietor 11,9 km/h(3,3 m/s)1012,5 hpa
-
0822°Cslabý vietor 7,9 km/h(2,2 m/s)1012,6 hpa
-
1125°Cvánok 4,3 km/h(1,2 m/s)1012,9 hpa
-
1427°Cslabý vietor 10,1 km/h(2,8 m/s)1010,9 hpa
-
1725°Cmierny vietor 12,2 km/h(3,4 m/s)1010,8 hpa
-
2023°Cmierny vietor 15,5 km/h(4,3 m/s)1011,7 hpa
-
2323°Cmierny vietor 14 km/h(3,9 m/s)1012 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0222°Cmierny vietor 12,6 km/h(3,5 m/s)1011,6 hpa
-
0521°Cslabý vietor 10,1 km/h(2,8 m/s)1011,1 hpa
-
0822°Cslabý vietor 9,7 km/h(2,7 m/s)1012,1 hpa
-
1125°Cslabý vietor 10,4 km/h(2,9 m/s)1012,7 hpa
-
1427°Cslabý vietor 10,4 km/h(2,9 m/s)1011,2 hpa
-
1726°Cslabý vietor 9,7 km/h(2,7 m/s)1011 hpa
-
2024°Cmierny vietor 11,5 km/h(3,2 m/s)1012 hpa
-
2323°Cslabý vietor 10,1 km/h(2,8 m/s)1012,4 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0222°Cslabý vietor 7,2 km/h(2 m/s)1012,1 hpa
-
0521°Cvánok 6,1 km/h(1,7 m/s)1011,7 hpa
-
0822°Cvánok 2,9 km/h(0,8 m/s)1012,4 hpa
-
1125°Cvánok 2,9 km/h(0,8 m/s)1012,8 hpa
-
1427°Cvánok 6,1 km/h(1,7 m/s)1011,3 hpa
-
1726°Cslabý vietor 9 km/h(2,5 m/s)1011,1 hpa
-
2024°Cmierny vietor 11,5 km/h(3,2 m/s)1012 hpa
-
2323°Cmierny vietor 11,5 km/h(3,2 m/s)1012,4 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0222°Cslabý vietor 9,7 km/h(2,7 m/s)1012 hpa
-
0521°Cvánok 6,8 km/h(1,9 m/s)1011,6 hpa
-
0822°Cvánok 6,8 km/h(1,9 m/s)1012 hpa
-
1126°Cvánok 4 km/h(1,1 m/s)1012,1 hpa
-
1428°Cslabý vietor 10,1 km/h(2,8 m/s)1010,6 hpa
-
1726°Cmierny vietor 13,7 km/h(3,8 m/s)1010,2 hpa
-
2024°Cmierny vietor 14,4 km/h(4 m/s)1010,8 hpa
-
2123°Cmierny vietor 14,4 km/h(4 m/s)1010,5 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0023°Cmierny vietor 13,3 km/h(3,7 m/s)1010,8 hpa
-
0322°Cmierny vietor 11,9 km/h(3,3 m/s)1010 hpa
-
0621°Cvánok 6,1 km/h(1,7 m/s)1010 hpa
-
0923°Cvánok 2,2 km/h(0,6 m/s)1011,2 hpa
-
1226°Cvánok 3,2 km/h(0,9 m/s)1010,5 hpa
-
1527°Cslabý vietor 9,4 km/h(2,6 m/s)1009,5 hpa
-
1825°Cslabý vietor 8,3 km/h(2,3 m/s)1009,8 hpa
-
2123°Cmierny vietor 11,2 km/h(3,1 m/s)1010 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0023°Cslabý vietor 9,4 km/h(2,6 m/s)1010,1 hpa
-
0322°Cvánok 4 km/h(1,1 m/s)1010 hpa
-
0622°Cbezvetrie 0,4 km/h(0,1 m/s)1010,5 hpa
-
0923°Cvánok 4,7 km/h(1,3 m/s)1011,9 hpa
-
1226°Cslabý vietor 9 km/h(2,5 m/s)1011,7 hpa
-
1527°C0,1 mmmierny vietor 12,2 km/h(3,4 m/s)1010,8 hpa
-
1825°Cvánok 2,2 km/h(0,6 m/s)1011,6 hpa
-
2123°Cvánok 5 km/h(1,4 m/s)1012,6 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0023°Cvánok 6,8 km/h(1,9 m/s)1012,9 hpa
-
0322°Cslabý vietor 7,6 km/h(2,1 m/s)1012,7 hpa
-
0621°Cvánok 5,4 km/h(1,5 m/s)1013 hpa
-
0923°Cvánok 1,4 km/h(0,4 m/s)1014,2 hpa
-
1226°Cvánok 5,4 km/h(1,5 m/s)1013,9 hpa
-
1528°Cslabý vietor 7,6 km/h(2,1 m/s)1012,1 hpa
-
1825°Cslabý vietor 7,9 km/h(2,2 m/s)1012,5 hpa
-
2123°Cmierny vietor 12,6 km/h(3,5 m/s)1013,3 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0022°Cmierny vietor 12,2 km/h(3,4 m/s)1012,9 hpa
-
0322°Cmierny vietor 12,6 km/h(3,5 m/s)1012,3 hpa
-
0621°Cmierny vietor 11,9 km/h(3,3 m/s)1012,1 hpa
-
0923°Cslabý vietor 8,6 km/h(2,4 m/s)1012,6 hpa
-
1226°Cvánok 3,2 km/h(0,9 m/s)1012 hpa
-
1527°Cmierny vietor 11,9 km/h(3,3 m/s)1010,7 hpa
-
1824°Cmierny vietor 15,5 km/h(4,3 m/s)1010,6 hpa
-
2123°Cmierny vietor 12,6 km/h(3,5 m/s)1011 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0022°Cslabý vietor 9,7 km/h(2,7 m/s)1010,6 hpa
-
0322°Cvánok 3,6 km/h(1 m/s)1010 hpa
-
0621°Cvánok 1,8 km/h(0,5 m/s)1009,8 hpa
-
0923°Cvánok 1,4 km/h(0,4 m/s)1010,3 hpa
-
1225°Cvánok 6,1 km/h(1,7 m/s)1010,2 hpa
-
1525°C1 mmmierny vietor 15,1 km/h(4,2 m/s)1009,1 hpa
-
1823°C0,7 mmdosť čerstvý vietor 20,5 km/h(5,7 m/s)1009,6 hpa
-
2122°Cdosť čerstvý vietor 18 km/h(5 m/s)1010,5 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0022°Cmierny vietor 17,6 km/h(4,9 m/s)1011,3 hpa
-
0321°Cmierny vietor 13,7 km/h(3,8 m/s)1011,1 hpa
-
0620°Cslabý vietor 9,4 km/h(2,6 m/s)1011,7 hpa
-
0922°Cvánok 4 km/h(1,1 m/s)1012,8 hpa
-
1225°Cvánok 4,7 km/h(1,3 m/s)1012,5 hpa
-
1525°Cmierny vietor 12,6 km/h(3,5 m/s)1011,6 hpa
-
1823°C0,2 mmmierny vietor 17,3 km/h(4,8 m/s)1012,3 hpa
-
2122°Cmierny vietor 14,8 km/h(4,1 m/s)1013,3 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0022°Cslabý vietor 10,4 km/h(2,9 m/s)1013 hpa
-
0321°Cslabý vietor 10,1 km/h(2,8 m/s)1013,1 hpa
-
0620°Cslabý vietor 8,6 km/h(2,4 m/s)1013,1 hpa
-
0922°Cvánok 6,1 km/h(1,7 m/s)1013,9 hpa
-
1225°Cvánok 3,2 km/h(0,9 m/s)1013,7 hpa
-
1526°Cslabý vietor 8,3 km/h(2,3 m/s)1012,2 hpa
-
1824°Cvánok 5 km/h(1,4 m/s)1012,6 hpa
-
2123°Cslabý vietor 8,3 km/h(2,3 m/s)1013,2 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0022°Cslabý vietor 9 km/h(2,5 m/s)1013,4 hpa
-
0321°Cslabý vietor 9,7 km/h(2,7 m/s)1012,8 hpa
-
0620°Cvánok 6,8 km/h(1,9 m/s)1012,4 hpa
-
0922°Cvánok 2,5 km/h(0,7 m/s)1013,5 hpa
-
1225°Cvánok 5 km/h(1,4 m/s)1013,1 hpa
-
1526°Cslabý vietor 7,9 km/h(2,2 m/s)1011,7 hpa
-
1824°Cslabý vietor 9,7 km/h(2,7 m/s)1012,4 hpa
-
2122°Cmierny vietor 11,2 km/h(3,1 m/s)1013,1 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0022°Cmierny vietor 15,1 km/h(4,2 m/s)1013,4 hpa
-
0321°Cmierny vietor 12,6 km/h(3,5 m/s)1013,1 hpa
-
0621°Cslabý vietor 9,4 km/h(2,6 m/s)1013,6 hpa
-
0923°Cvánok 6,1 km/h(1,7 m/s)1014,9 hpa
-
1226°Cvánok 6,8 km/h(1,9 m/s)1014,5 hpa
-
1528°Cslabý vietor 7,2 km/h(2 m/s)1013,6 hpa
-
1825°Cslabý vietor 9,7 km/h(2,7 m/s)1014,3 hpa
-
2123°Cmierny vietor 11,2 km/h(3,1 m/s)1014,9 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0022°Cmierny vietor 14 km/h(3,9 m/s)1014,8 hpa
-
0322°Cmierny vietor 12,6 km/h(3,5 m/s)1014,8 hpa
-
0621°Cslabý vietor 8,3 km/h(2,3 m/s)1014,8 hpa
-
0924°Cvánok 5,4 km/h(1,5 m/s)1015,7 hpa
-
1227°Cvánok 3,6 km/h(1 m/s)1015,1 hpa
-
1528°Cslabý vietor 8,6 km/h(2,4 m/s)1013,7 hpa
-
1825°Cslabý vietor 8,6 km/h(2,4 m/s)1014,6 hpa
-
2123°Cslabý vietor 7,9 km/h(2,2 m/s)1015,7 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0022°Cslabý vietor 8,6 km/h(2,4 m/s)1016 hpa
-
0322°Cslabý vietor 10,1 km/h(2,8 m/s)1016,3 hpa
-
0621°Cslabý vietor 7,9 km/h(2,2 m/s)1016,6 hpa
-
0923°Cvánok 5 km/h(1,4 m/s)1017,6 hpa
-
1226°Cvánok 6,8 km/h(1,9 m/s)1017,5 hpa
-
1527°Cslabý vietor 10,1 km/h(2,8 m/s)1016,3 hpa
-
1824°Cslabý vietor 9 km/h(2,5 m/s)1017,1 hpa
Based on data from NOAA at 2024-10-08T21:00:00+0300 source gfs_0p25
[m] meteorologická stanica [k] klimatologická stanica [y] vlastné meranie yrno.cz [l] letisko [a] automatické meranie
Model GFS slúži na výpočet predpovedí počasia Národnej meteorologickej služby Spojených štátov. Model GFS pracuje s rozlíšením ~13km pre nasledujúcich 10 dní a ~27km až na 16 dní. Výpočet sa robí v cykloch po šiestich hodinách. Model GFS prechádza neustálym vylepšovaním algoritmov aj navyšovaním výpočtovej kapacity. Na našej stránke používame pre Európu mriežku s rozlíšením ~27km, hodnoty pre všetky miesta sa dopočítavajú interpoláciou.
Návštevníci tu práve teraz sledujú počasie pre:
Dubany / Mnichovo Hradiště / Třebelovice / Český Brod / Červená Řečice / Plzeň / Praha / Mokrá Horákov / Zdechovice / Jablunkov / Dolany / Kunčina / Luhačovice / Žabonosy / Sankt Oswald, Rakúsko / Prešovský kraj / Malacky / Chodouny / Jičín / České Libchavy / Lower Blanc Pignon, Jersey / Zábřeh / Karlovy Vary / Hořice / Alšovice / Kolín / Raškovice / Golčův Jeníkov / Hlivištia / Třebotov / Olešnice / Lokca / Sviny / České Budějovice / Zboží
Banskobystrický kraj / Bratislavský a Trnavský kraj / Košický kraj / Nitranský kraj / Prešovský kraj / Trenčianský kraj / Žilinský kraj / Poprad / Letoviska / Metropoly / yr.no do počítače / Cieľom tejto stránky je bezplatné poskytovanie presné informácie o aktuálnej situácii a predpovede počasia v jednoduchej a prehľadnej podobe. / Dáta na stránku odovzdáva Český hydrometeorologický ústav a Slovenský hydrometeorologický ústav. Ďalej stránka používa na Internete voľne dostupné dáta a to hlavne zo serverov NOAA, Deutscher Wetterdienst, yr.no, met.no, Ogimet a GeoNames. / Zásady ochrany súkromia spoločnosti Google / Seznam.cz / Firmy.cz / Icon Set is (and inspired) by Dotvoid AB. Flag Set created by Lipis.
Předpovědi počasí na této stránce podléhají licenci podle Mezinárodní licence Creative Commons Attribution 4.0.
Informace o aktuálním počasí na této stránce není povoleno užívat jinak, než pro osobní potřebu. Není povoleno jejich kopírovaní a další šíření.
© 2024 E+P Studio