Zvážte prosím našu podporu deaktiváciou funkcie ich blokovania vo Vašom prehliadači.
noaa.gov počasie > Európa > Grécko > West Sterea > Várnakas
Lambírion / Melikinaíika / Gavaloú / Antirrio / Leptokariá / Panagoúla / Análipsis / Pogoniá / Dáfni / Kallithéa / Pendákorfon / Kokkinóvrisi / Sikéa / Pérevos / Malataíikon / ...
-
- zajtra 5. decembra 2024; 13:00h - 19:00h
- Výstraha pred búrkami s nízkym nebezpečenstvom
- Moderate Thunderstorm warning
-
- zajtra 5. decembra 2024; 10:00h - 19:00h
- Výstraha pred dažďom s nízkym nebezpečenstvom
- Moderate Rain warning
Pre viac informácií kliknite v okne výstrahy. Nebezpečenstvo: nízke vysoké extrémne.
Várnakas
Aktuálne počasie
Oblačno
-
- slabý vietor 7,4 km/h (2,1 m/s)
nárazy 14,8 km/hslabý vietor 7,4 km/h - stanica:
- Aktion/AFB / Preveza /GR/ 19:00h [20:00h], 28km, 3m nm [m]
-
- zrážky:
- bez zrážok/12h0mm/12h
- tlak:
- 1016,7 hPa ↑1016 hPa
- vlhkosť:
- 78%
- dohľadnosť:
- 10 km
- pocitová teplota:
-
- bez zrážok/12h0mm/12h
- 1016,7 hPa ↑1016 hPa
- 78%
- 10 km
- 13,3°C
-
-
- 40
- 30
- 20
- 10
- 0
- -10
- -20
- -30
- 13,6°C
- 13,6°C
-
Predpoveď počasia
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
1912°C0,2 mmvánok 6,5 km/h(1,8 m/s)1016,6 hpa
-
2212°Cslabý vietor 8,3 km/h(2,3 m/s)1017,3 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0112°C0,2 mmslabý vietor 9,7 km/h(2,7 m/s)1016,8 hpa
-
0411°C0,3 mmslabý vietor 10,1 km/h(2,8 m/s)1016 hpa
-
0711°C0,4 mmmierny vietor 11,5 km/h(3,2 m/s)1015,9 hpa
-
1011°C0,3 mmmierny vietor 11,5 km/h(3,2 m/s)1016,4 hpa
-
1312°Cmierny vietor 12,2 km/h(3,4 m/s)1015,7 hpa
-
1612°C1,7 mmslabý vietor 9,7 km/h(2,7 m/s)1016 hpa
-
1912°C0,4 mmslabý vietor 7,9 km/h(2,2 m/s)1016,6 hpa
-
2211°Cmierny vietor 10,8 km/h(3 m/s)1017,2 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0111°Cmierny vietor 11,2 km/h(3,1 m/s)1017,5 hpa
-
0411°Cslabý vietor 9,7 km/h(2,7 m/s)1017,1 hpa
-
0711°C0,1 mmmierny vietor 11,2 km/h(3,1 m/s)1017,6 hpa
-
1012°Cslabý vietor 9,7 km/h(2,7 m/s)1018,2 hpa
-
1315°Cvánok 5 km/h(1,4 m/s)1016,4 hpa
-
1614°Cvánok 3,6 km/h(1 m/s)1016,1 hpa
-
1912°Cvánok 6,5 km/h(1,8 m/s)1017,3 hpa
-
2212°Cslabý vietor 9 km/h(2,5 m/s)1017,7 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0111°C0,1 mmslabý vietor 8,3 km/h(2,3 m/s)1017,1 hpa
-
0412°C0,9 mmmierny vietor 12,6 km/h(3,5 m/s)1015,1 hpa
-
0712°C4,1 mmmierny vietor 13 km/h(3,6 m/s)1014,6 hpa
-
1013°C5,9 mmdosť čerstvý vietor 21,6 km/h(6 m/s)1014,5 hpa
-
1312°C20,2 mmmierny vietor 16,2 km/h(4,5 m/s)1012,8 hpa
-
1612°C2,3 mmvánok 4,3 km/h(1,2 m/s)1011,4 hpa
-
1911°C1 mmslabý vietor 7,2 km/h(2 m/s)1012,1 hpa
-
2210°C0,2 mmvánok 4,7 km/h(1,3 m/s)1012,1 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0111°Cvánok 5,4 km/h(1,5 m/s)1010,9 hpa
-
0410°Cslabý vietor 8,3 km/h(2,3 m/s)1010 hpa
-
0711°C0,2 mmmierny vietor 10,8 km/h(3 m/s)1009,1 hpa
-
1012°C1,9 mmmierny vietor 12,6 km/h(3,5 m/s)1008,8 hpa
-
1314°C2,2 mmdosť čerstvý vietor 18 km/h(5 m/s)1007,6 hpa
-
1614°C1,4 mmmierny vietor 12,6 km/h(3,5 m/s)1008,3 hpa
-
1913°C3,2 mmmierny vietor 12,2 km/h(3,4 m/s)1008,5 hpa
-
2213°C3,1 mmdosť čerstvý vietor 26,3 km/h(7,3 m/s)1010,2 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0113°C2,8 mmdosť čerstvý vietor 24,1 km/h(6,7 m/s)1010,5 hpa
-
0412°C1,3 mmdosť čerstvý vietor 21,6 km/h(6 m/s)1011,6 hpa
-
0711°C2,6 mmdosť čerstvý vietor 19,1 km/h(5,3 m/s)1013,3 hpa
-
1012°C2,2 mmdosť čerstvý vietor 19,1 km/h(5,3 m/s)1015,2 hpa
-
1313°C1,5 mmmierny vietor 14,8 km/h(4,1 m/s)1015,5 hpa
-
1414°C0,8 mmmierny vietor 12,2 km/h(3,4 m/s)1015,3 hpa
-
1713°C1,6 mmslabý vietor 8,3 km/h(2,3 m/s)1015,2 hpa
-
2011°C3 mmslabý vietor 7,6 km/h(2,1 m/s)1015,3 hpa
-
2311°C3,8 mmvánok 5,8 km/h(1,6 m/s)1015,2 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0211°C2,4 mmvánok 2,2 km/h(0,6 m/s)1015,2 hpa
-
0512°C0,9 mmslabý vietor 10,1 km/h(2,8 m/s)1016,1 hpa
-
0811°C2,5 mmmierny vietor 11,2 km/h(3,1 m/s)1018,2 hpa
-
1113°C1,6 mmslabý vietor 10,4 km/h(2,9 m/s)1019,6 hpa
-
1415°C0,4 mmslabý vietor 7,9 km/h(2,2 m/s)1018,5 hpa
-
1713°C0,4 mmvánok 5,8 km/h(1,6 m/s)1019 hpa
-
2012°C0,2 mmvánok 3,6 km/h(1 m/s)1019,9 hpa
-
2311°C0,2 mmvánok 2,5 km/h(0,7 m/s)1020,5 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0212°C0,5 mmvánok 2,5 km/h(0,7 m/s)1020,2 hpa
-
0511°C0,6 mmvánok 2,2 km/h(0,6 m/s)1020,2 hpa
-
0811°C0,4 mmvánok 2,2 km/h(0,6 m/s)1020,7 hpa
-
1114°C0,1 mmvánok 4 km/h(1,1 m/s)1022 hpa
-
1415°C0,1 mmvánok 5,8 km/h(1,6 m/s)1021,4 hpa
-
1713°C0,1 mmslabý vietor 8,3 km/h(2,3 m/s)1022,3 hpa
-
2011°Cvánok 6,8 km/h(1,9 m/s)1023,8 hpa
-
2310°Cslabý vietor 7,6 km/h(2,1 m/s)1024,8 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
029°Cvánok 5,8 km/h(1,6 m/s)1024,9 hpa
-
059°Cvánok 5,8 km/h(1,6 m/s)1024,9 hpa
-
088°Cvánok 2,9 km/h(0,8 m/s)1025,9 hpa
-
1113°Cvánok 2,5 km/h(0,7 m/s)1026,8 hpa
-
1414°Cvánok 1,8 km/h(0,5 m/s)1025,6 hpa
-
1712°Cbezvetrie 0,7 km/h(0,2 m/s)1025,6 hpa
-
2010°Cvánok 3,6 km/h(1 m/s)1026,3 hpa
-
2310°Cvánok 6,5 km/h(1,8 m/s)1027,3 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
029°Cslabý vietor 9 km/h(2,5 m/s)1027,1 hpa
-
058°Cslabý vietor 9 km/h(2,5 m/s)1026,8 hpa
-
088°Cslabý vietor 9 km/h(2,5 m/s)1027 hpa
-
1113°Cslabý vietor 7,2 km/h(2 m/s)1027,1 hpa
-
1414°Cvánok 5,8 km/h(1,6 m/s)1025,2 hpa
-
1712°Cvánok 5 km/h(1,4 m/s)1024,9 hpa
-
2010°Cslabý vietor 8,6 km/h(2,4 m/s)1025,1 hpa
-
239°Cslabý vietor 9,4 km/h(2,6 m/s)1025,4 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
029°Cslabý vietor 8,6 km/h(2,4 m/s)1025 hpa
-
059°Cslabý vietor 9,4 km/h(2,6 m/s)1024,4 hpa
-
088°Cslabý vietor 10,1 km/h(2,8 m/s)1024 hpa
-
1112°Cslabý vietor 9,7 km/h(2,7 m/s)1024,3 hpa
-
1413°Cslabý vietor 10,4 km/h(2,9 m/s)1022,3 hpa
-
1712°Cslabý vietor 7,9 km/h(2,2 m/s)1022,1 hpa
-
2011°Cmierny vietor 11,2 km/h(3,1 m/s)1022 hpa
-
2310°Cslabý vietor 9 km/h(2,5 m/s)1022,2 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0211°Cslabý vietor 9,4 km/h(2,6 m/s)1021,8 hpa
-
0511°Cslabý vietor 10,4 km/h(2,9 m/s)1020,8 hpa
-
0811°Cmierny vietor 10,8 km/h(3 m/s)1020,6 hpa
-
1114°Cmierny vietor 11,9 km/h(3,3 m/s)1020,3 hpa
-
1415°C0,2 mmmierny vietor 13,3 km/h(3,7 m/s)1018,8 hpa
-
1714°C0,7 mmmierny vietor 12,6 km/h(3,5 m/s)1018,2 hpa
-
2012°C1,5 mmslabý vietor 9,7 km/h(2,7 m/s)1019,2 hpa
-
2312°C2,1 mmslabý vietor 9,4 km/h(2,6 m/s)1019,1 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0212°C3 mmslabý vietor 7,9 km/h(2,2 m/s)1018,5 hpa
-
0512°C2,1 mmslabý vietor 8,3 km/h(2,3 m/s)1017,7 hpa
-
0811°C1,7 mmslabý vietor 9,4 km/h(2,6 m/s)1017,8 hpa
-
1113°C1,2 mmvánok 4,7 km/h(1,3 m/s)1018,1 hpa
-
1415°C0,9 mmvánok 5,4 km/h(1,5 m/s)1016,5 hpa
-
1712°C0,4 mmvánok 4,3 km/h(1,2 m/s)1016,6 hpa
-
2011°C0,3 mmvánok 6,5 km/h(1,8 m/s)1017,9 hpa
-
2310°C0,1 mmvánok 4 km/h(1,1 m/s)1018,9 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0210°C0,2 mmvánok 4,3 km/h(1,2 m/s)1019,5 hpa
-
059°C0,1 mmvánok 2,5 km/h(0,7 m/s)1019,7 hpa
-
089°Cvánok 1,8 km/h(0,5 m/s)1020,7 hpa
-
1113°Cvánok 4 km/h(1,1 m/s)1022,2 hpa
-
1414°Cslabý vietor 7,9 km/h(2,2 m/s)1021,2 hpa
-
1711°Cvánok 6,1 km/h(1,7 m/s)1022,2 hpa
-
2010°Cvánok 5,4 km/h(1,5 m/s)1023,6 hpa
-
239°Cvánok 2,5 km/h(0,7 m/s)1024,6 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
029°Cvánok 3,6 km/h(1 m/s)1024,8 hpa
-
058°C0,1 mmvánok 2,9 km/h(0,8 m/s)1024,8 hpa
-
088°Cvánok 1,8 km/h(0,5 m/s)1025,5 hpa
-
1113°Cvánok 1,1 km/h(0,3 m/s)1026,5 hpa
-
1414°Cvánok 5 km/h(1,4 m/s)1025 hpa
-
1712°Cvánok 1,8 km/h(0,5 m/s)1025 hpa
-
2010°Cvánok 1,8 km/h(0,5 m/s)1025,8 hpa
-
2310°Cvánok 1,1 km/h(0,3 m/s)1026 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0210°Cbezvetrie 0,4 km/h(0,1 m/s)1025,3 hpa
-
059°Cvánok 2,5 km/h(0,7 m/s)1025 hpa
-
089°Cvánok 2,9 km/h(0,8 m/s)1025,2 hpa
-
1113°Cbezvetrie 0,7 km/h(0,2 m/s)1026,1 hpa
-
1414°Cvánok 3,6 km/h(1 m/s)1024,6 hpa
-
1712°Cvánok 1,1 km/h(0,3 m/s)1024,5 hpa
-
2011°Cvánok 2,9 km/h(0,8 m/s)1025,2 hpa
-
2310°Cvánok 2,9 km/h(0,8 m/s)1025,6 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
029°Cvánok 2,5 km/h(0,7 m/s)1025,1 hpa
-
059°Cvánok 2,5 km/h(0,7 m/s)1024,6 hpa
-
089°Cvánok 2,2 km/h(0,6 m/s)1024,8 hpa
-
1113°Cvánok 3,6 km/h(1 m/s)1024,9 hpa
Based on data from NOAA at 2024-12-04T14:00:00+0200 source gfs_0p25
[m] meteorologická stanica [k] klimatologická stanica [y] vlastné meranie yrno.cz [l] letisko [a] automatické meranie
Model GFS slúži na výpočet predpovedí počasia Národnej meteorologickej služby Spojených štátov. Model GFS pracuje s rozlíšením ~13km pre nasledujúcich 10 dní a ~27km až na 16 dní. Výpočet sa robí v cykloch po šiestich hodinách. Model GFS prechádza neustálym vylepšovaním algoritmov aj navyšovaním výpočtovej kapacity. Na našej stránke používame pre Európu mriežku s rozlíšením ~27km, hodnoty pre všetky miesta sa dopočítavajú interpoláciou.
Návštevníci tu práve teraz sledujú počasie pre:
Vsetín / Plzeň / Česká Kamenice / Praha / Rodvínov / Hlinsko / Jenišov / Dresden, Nemecko / Madonna di Campiglio, Taliansko / Frýdlant nad Ostravicí / Tábor / Žďár nad Sázavou / Nové Město nad Metují / České Budějovice / Olomouc / Mezná / Badín / Olšina / Semonkong, Južná Afrika / Slavičín / Sölden, Rakúsko / Golianovo / Krčmaň / Munich, Nemecko / Jindřichovice / Vysoké nad Jizerou / Velké Karlovice / Pardubice / Špindlerův Mlýn / Bruntál / Hroznětín / Pelhřimov / Turnov / Hradec Králové
Banskobystrický kraj / Bratislavský a Trnavský kraj / Košický kraj / Nitranský kraj / Prešovský kraj / Trenčianský kraj / Žilinský kraj / Poprad / Letoviska / Metropoly / yr.no do počítače / Cieľom tejto stránky je bezplatné poskytovanie presné informácie o aktuálnej situácii a predpovede počasia v jednoduchej a prehľadnej podobe. / Dáta na stránku odovzdáva Český hydrometeorologický ústav a Slovenský hydrometeorologický ústav. Ďalej stránka používa na Internete voľne dostupné dáta a to hlavne zo serverov NOAA, Deutscher Wetterdienst, yr.no, met.no, Ogimet a GeoNames. / Zásady ochrany súkromia spoločnosti Google / Seznam.cz / Firmy.cz / Icon Set is (and inspired) by Dotvoid AB. Flag Set created by Lipis.
Předpovědi počasí na této stránce podléhají licenci podle Mezinárodní licence Creative Commons Attribution 4.0.
Informace o aktuálním počasí na této stránce není povoleno užívat jinak, než pro osobní potřebu. Není povoleno jejich kopírovaní a další šíření.
© 2024 E+P Studio