Zvážte prosím našu podporu deaktiváciou funkcie ich blokovania vo Vašom prehliadači.
noaa.gov počasie > Ázie > Irak > Pārazān
Ramadi / Bāgh / Baghdad / Al Başrah / Al Musayyib / Sibīr / Ḩawījah / Sulaymānīyah / Taylli / ‘Ibādah / Sulaymānah / Pabilan / Aisay / Slemana Dol / Zīyah / ...
Pārazān
(Barazan)
Aktuálne počasie
Zamračené s hmlistým oparom
-
- bezvetriebezvetrie
- stanica:
- Yah International AP / Sulayman /IQ/ 16:00h [18:00h], 28km, 843m nm [m]
-
- tlak:
- 1009,4 hPa →1009 hPa
- vlhkosť:
- 91%
- dohľadnosť:
- 9 km
- zdanlivá teplota:
- 9°C
-
- 1009,4 hPa →1009 hPa
- 91%
- 9 km
- 9°C
-
-
- 40
- 30
- 20
- 10
- 0
- -10
- -20
- -30
- 9,5°C
- 9,5°C
-
Predpoveď počasia
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
216°C0,9 mmvánok 2,9 km/h(0,8 m/s)1008,2 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
006°C1,7 mmvánok 1,1 km/h(0,3 m/s)1008,1 hpa
-
035°C1,5 mmvánok 1,1 km/h(0,3 m/s)1008,5 hpa
-
065°C2,3 mmvánok 1,8 km/h(0,5 m/s)1009,6 hpa
-
096°C0,4 mmvánok 4 km/h(1,1 m/s)1011,1 hpa
-
128°C0,1 mmvánok 5,8 km/h(1,6 m/s)1010,5 hpa
-
1511°C0,1 mmslabý vietor 9,4 km/h(2,6 m/s)1009,1 hpa
-
189°C0,1 mmslabý vietor 7,2 km/h(2 m/s)1011 hpa
-
217°Cvánok 6,8 km/h(1,9 m/s)1013,2 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
006°Cslabý vietor 7,6 km/h(2,1 m/s)1013,6 hpa
-
035°Cslabý vietor 7,2 km/h(2 m/s)1014,3 hpa
-
064°Cslabý vietor 7,2 km/h(2 m/s)1014,9 hpa
-
0910°Cvánok 2,5 km/h(0,7 m/s)1015,2 hpa
-
1213°Cvánok 5,4 km/h(1,5 m/s)1014,1 hpa
-
1514°Cvánok 6,1 km/h(1,7 m/s)1012 hpa
-
1811°Cvánok 4,3 km/h(1,2 m/s)1013,8 hpa
-
219°Cvánok 2,2 km/h(0,6 m/s)1015 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
008°Cvánok 1,1 km/h(0,3 m/s)1015,3 hpa
-
038°Cvánok 1,8 km/h(0,5 m/s)1015,1 hpa
-
067°Cvánok 2,9 km/h(0,8 m/s)1015,5 hpa
-
0912°Cvánok 2,9 km/h(0,8 m/s)1015,6 hpa
-
1215°Cslabý vietor 7,9 km/h(2,2 m/s)1014 hpa
-
1515°Cslabý vietor 10,4 km/h(2,9 m/s)1013 hpa
-
1813°Cvánok 5,4 km/h(1,5 m/s)1014,1 hpa
-
2111°Cvánok 3,2 km/h(0,9 m/s)1015,6 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0010°Cvánok 3,2 km/h(0,9 m/s)1015 hpa
-
0310°Cvánok 4 km/h(1,1 m/s)1014,6 hpa
-
069°Cvánok 4,7 km/h(1,3 m/s)1014,6 hpa
-
0914°Cvánok 3,6 km/h(1 m/s)1014,4 hpa
-
1217°Cslabý vietor 7,9 km/h(2,2 m/s)1012,9 hpa
-
1518°Cslabý vietor 9,7 km/h(2,7 m/s)1011,7 hpa
-
1814°Cvánok 4 km/h(1,1 m/s)1012,4 hpa
-
2112°Cvánok 5,4 km/h(1,5 m/s)1013,4 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0011°Cvánok 6,1 km/h(1,7 m/s)1012,5 hpa
-
0310°Cvánok 6,5 km/h(1,8 m/s)1011,8 hpa
-
0610°Cslabý vietor 7,9 km/h(2,2 m/s)1011,9 hpa
-
0916°Cvánok 5,4 km/h(1,5 m/s)1010,9 hpa
-
1219°Cmierny vietor 14,4 km/h(4 m/s)1009,3 hpa
-
1516°C0,1 mmvánok 4,7 km/h(1,3 m/s)1008,1 hpa
-
1812°C1 mmvánok 2,5 km/h(0,7 m/s)1009,6 hpa
-
2111°C1,6 mmvánok 4,3 km/h(1,2 m/s)1010,1 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0010°C5,4 mmvánok 1,4 km/h(0,4 m/s)1009,1 hpa
-
0310°C0,8 mmvánok 4 km/h(1,1 m/s)1008 hpa
-
069°Cvánok 4 km/h(1,1 m/s)1007,7 hpa
-
0911°C1,5 mmvánok 2,5 km/h(0,7 m/s)1008,6 hpa
-
1214°C0,5 mmvánok 2,5 km/h(0,7 m/s)1007,2 hpa
-
1515°C1 mmmierny vietor 11,2 km/h(3,1 m/s)1006,1 hpa
-
1812°C0,9 mmvánok 6,5 km/h(1,8 m/s)1008,1 hpa
-
2110°C0,3 mmvánok 4 km/h(1,1 m/s)1010,2 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0010°C0,6 mmvánok 4,7 km/h(1,3 m/s)1011,1 hpa
-
039°C0,5 mmvánok 5,8 km/h(1,6 m/s)1011,8 hpa
-
0610°C0,1 mmvánok 4 km/h(1,1 m/s)1013,1 hpa
-
0913°C0,1 mmvánok 2,2 km/h(0,6 m/s)1014,1 hpa
-
1217°C0,2 mmvánok 3,6 km/h(1 m/s)1013 hpa
-
1517°C0,6 mmslabý vietor 7,9 km/h(2,2 m/s)1012,4 hpa
-
1814°C0,5 mmvánok 6,5 km/h(1,8 m/s)1013,5 hpa
-
2112°C0,1 mmvánok 5,8 km/h(1,6 m/s)1015 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0011°Cvánok 4,7 km/h(1,3 m/s)1014,7 hpa
-
0310°Cvánok 5,4 km/h(1,5 m/s)1014,2 hpa
-
069°Cvánok 5,8 km/h(1,6 m/s)1014,4 hpa
-
0915°Cvánok 2,2 km/h(0,6 m/s)1013,9 hpa
-
1218°Cvánok 6,8 km/h(1,9 m/s)1012 hpa
-
1519°C0,1 mmslabý vietor 10,4 km/h(2,9 m/s)1010,2 hpa
-
1815°C0,1 mmvánok 5,8 km/h(1,6 m/s)1011,2 hpa
-
2112°C0,3 mmvánok 4,3 km/h(1,2 m/s)1012,9 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0011°C0,2 mmvánok 2,2 km/h(0,6 m/s)1012,9 hpa
-
0310°C0,4 mmvánok 1,8 km/h(0,5 m/s)1013,1 hpa
-
069°C0,1 mmvánok 5 km/h(1,4 m/s)1013 hpa
-
0915°C0,2 mmslabý vietor 7,2 km/h(2 m/s)1012,4 hpa
-
1218°C0,1 mmmierny vietor 10,8 km/h(3 m/s)1011,1 hpa
-
1518°C0,1 mmdosť čerstvý vietor 22 km/h(6,1 m/s)1009 hpa
-
1814°C0,5 mmmierny vietor 15,1 km/h(4,2 m/s)1009,2 hpa
-
2113°C0,8 mmslabý vietor 8,6 km/h(2,4 m/s)1009,5 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0010°C1 mmvánok 2,2 km/h(0,6 m/s)1009 hpa
-
0310°C1,4 mmvánok 6,1 km/h(1,7 m/s)1007,7 hpa
-
069°C3,6 mmvánok 5,4 km/h(1,5 m/s)1007 hpa
-
098°C8,6 mmvánok 3,2 km/h(0,9 m/s)1006,6 hpa
-
128°C10 mmvánok 5,8 km/h(1,6 m/s)1006,4 hpa
-
1510°C5 mmmierny vietor 15,5 km/h(4,3 m/s)1005,2 hpa
-
188°C2,6 mmmierny vietor 15,1 km/h(4,2 m/s)1007,2 hpa
-
216°C0,6 mmslabý vietor 7,2 km/h(2 m/s)1010,2 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
005°C0,1 mmslabý vietor 9 km/h(2,5 m/s)1010,8 hpa
-
035°C0,1 mmslabý vietor 7,9 km/h(2,2 m/s)1010,5 hpa
-
065°Cslabý vietor 7,9 km/h(2,2 m/s)1010 hpa
-
098°C1,3 mmvánok 4,7 km/h(1,3 m/s)1010,1 hpa
-
127°C2,8 mmdosť čerstvý vietor 18,7 km/h(5,2 m/s)1010,2 hpa
-
158°C6,3 mmdosť čerstvý vietor 22 km/h(6,1 m/s)1008,8 hpa
-
186°C3,1 mmmierny vietor 12,2 km/h(3,4 m/s)1010,9 hpa
-
214°C1,2 mmslabý vietor 7,2 km/h(2 m/s)1014 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
004°C0,5 mmslabý vietor 8,6 km/h(2,4 m/s)1014,2 hpa
-
034°C1 mmvánok 1,1 km/h(0,3 m/s)1013,9 hpa
-
063°C4 mmvánok 4 km/h(1,1 m/s)1015 hpa
-
094°C1,3 mmslabý vietor 8,3 km/h(2,3 m/s)1016 hpa
-
125°C0,5 mmslabý vietor 8,3 km/h(2,3 m/s)1015 hpa
-
157°C1,1 mmslabý vietor 9 km/h(2,5 m/s)1013,4 hpa
-
186°C0,9 mmvánok 6,1 km/h(1,7 m/s)1014,1 hpa
-
215°C0,3 mmslabý vietor 9 km/h(2,5 m/s)1014,9 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
004°C0,3 mmslabý vietor 9,4 km/h(2,6 m/s)1014,6 hpa
-
034°C0,4 mmslabý vietor 9 km/h(2,5 m/s)1014 hpa
-
064°C1,3 mmslabý vietor 7,9 km/h(2,2 m/s)1014,1 hpa
-
096°C1,4 mmmierny vietor 12,2 km/h(3,4 m/s)1015,3 hpa
-
127°C1,8 mmslabý vietor 8,3 km/h(2,3 m/s)1015,1 hpa
-
159°C0,7 mmslabý vietor 10,1 km/h(2,8 m/s)1013 hpa
-
187°C0,2 mmslabý vietor 8,3 km/h(2,3 m/s)1013,1 hpa
-
216°Cslabý vietor 7,6 km/h(2,1 m/s)1014,7 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
004°Cslabý vietor 8,3 km/h(2,3 m/s)1015,1 hpa
-
033°Cvánok 5,8 km/h(1,6 m/s)1016 hpa
-
063°Cvánok 1,8 km/h(0,5 m/s)1017,3 hpa
-
098°C0,1 mmvánok 3,2 km/h(0,9 m/s)1016,9 hpa
-
1210°C0,1 mmvánok 4,7 km/h(1,3 m/s)1016,9 hpa
-
159°C0,5 mmmierny vietor 12,6 km/h(3,5 m/s)1017,3 hpa
-
185°C0,5 mmmierny vietor 11,2 km/h(3,1 m/s)1019,7 hpa
-
214°C0,1 mmmierny vietor 11,9 km/h(3,3 m/s)1021,7 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
002°C0,3 mmmierny vietor 10,8 km/h(3 m/s)1021,7 hpa
-
031°C0,3 mmmierny vietor 11,5 km/h(3,2 m/s)1022 hpa
-
060°C0,1 mmmierny vietor 14 km/h(3,9 m/s)1022,7 hpa
-
096°Cdosť čerstvý vietor 28,4 km/h(7,9 m/s)1021,5 hpa
-
129°Cčerstvý vietor 32,8 km/h(9,1 m/s)1019,7 hpa
-
1510°Cčerstvý vietor 36,4 km/h(10,1 m/s)1018,5 hpa
-
187°Cdosť čerstvý vietor 18 km/h(5 m/s)1020,3 hpa
-
214°Cmierny vietor 11,5 km/h(3,2 m/s)1022,8 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
003°Cmierny vietor 11,5 km/h(3,2 m/s)1023,5 hpa
-
032°Cmierny vietor 11,5 km/h(3,2 m/s)1024,4 hpa
-
062°Cmierny vietor 12,2 km/h(3,4 m/s)1024,9 hpa
Based on data from NOAA at 2023-03-21T09:00:00+0300 source gfs_0p50
[m] meteorologická stanica [k] klimatologická stanica [y] vlastné meranie yrno.cz [l] letisko [a] automatické meranie
Model GFS slúži na výpočet predpovedí počasia Národnej meteorologickej služby Spojených štátov. Model GFS pracuje s rozlíšením ~13km pre nasledujúcich 10 dní a ~27km až na 16 dní. Výpočet sa robí v cykloch po šiestich hodinách. Model GFS prechádza neustálym vylepšovaním algoritmov aj navyšovaním výpočtovej kapacity. Na našej stránke používame pre Európu mriežku s rozlíšením ~27km, hodnoty pre všetky miesta sa dopočítavajú interpoláciou.
Návštevníci tu práve teraz sledujú počasie pre:
Vysoké Mýto / Hrubá Skála / Blíževedly / Poruba / Frenštát pod Radhoštěm / Chopok / Sesto, Taliansko / Kralupy nad Vltavou / Poděbrady / Rožnov pod Radhoštěm / Klášterec nad Orlicí / Lubań, Poľsko / Levínské Petrovice / Bystřice / Trebišov / Myslív / Liberec / Hlinsko / Žehušice / Senica / Ostrov / Šípy / Praha / Portimão, Portugalsko / Česká Lípa / Přerov / Kunčice pod Ondřejníkem / Sezimovo Ústí / Nový Bor / Hukvaldy / Lisbon, Portugalsko / Sankt Johann im Pongau, Rakúsko / Luhačovice / Zell am See, Rakúsko / Olomouc
Banskobystrický kraj / Bratislavský a Trnavský kraj / Košický kraj / Nitranský kraj / Prešovský kraj / Trenčianský kraj / Žilinský kraj / Poprad / Letoviska / Metropoly / yr.no do počítače / Cieľom tejto stránky je bezplatné poskytovanie presné informácie o aktuálnej situácii a predpovede počasia v jednoduchej a prehľadnej podobe. / Dáta na stránku odovzdáva Český hydrometeorologický ústav a Slovenský hydrometeorologický ústav. Ďalej stránka používa na Internete voľne dostupné dáta a to hlavne zo serverov NOAA, Deutscher Wetterdienst, yr.no, met.no, Ogimet a GeoNames. / Zásady ochrany súkromia spoločnosti Google / Seznam.cz / Firmy.cz / Icon Set is (and inspired) by Dotvoid AB. Flag Set created by Lipis.
Předpovědi počasí na této stránce podléhají licenci podle Mezinárodní licence Creative Commons Attribution 4.0.
Informace o aktuálním počasí na této stránce není povoleno užívat jinak, než pro osobní potřebu. Není povoleno jejich kopírovaní a další šíření.
© 2023 E+P Studio