Zvážte prosím našu podporu deaktiváciou funkcie ich blokovania vo Vašom prehliadači.
noaa.gov počasie > Ázie > Jemen > Ta‘izz
Simh / Al Ḩudaydah / Taine / Ḑubay‘ah / Ḩayfān / Ash Shawātī / Al Jarrāḩī / Ḑawrān ad Daydah / Jenne / Hadibu / Ḩaḑrān / Jeniaie / Ḑubay‘ / Al Mukallā / Kodma / ...
Ta‘izz
(Taiz)
Aktuálne počasie
Jasno s hmlistým oparom
-
- vánok 5,6 km/h (1,5 m/s)vánok 5,6 km/h
- stanica:
- Mather /YE/ 9.11. 22:00h [10.11. 0:00h], 199km, 2175m nm [m]
-
- tlak:
- 1015 hPa1015 hPa
- vlhkosť:
- 76%
- dohľadnosť:
- 7 km
- zdanlivá teplota:
- 24,6°C
-
- 1015 hPa1015 hPa
- 76%
- 7 km
- 24,6°C
-
-
- 40
- 30
- 20
- 10
- 0
- -10
- -20
- -30
- 22,9°C
- 22,9°C
-
Predpoveď počasia
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0020°C0,1 mmslabý vietor 9 km/h(2,5 m/s)1016 hpa
-
0318°Cslabý vietor 8,3 km/h(2,3 m/s)1015,8 hpa
-
0617°Cslabý vietor 9,4 km/h(2,6 m/s)1017,8 hpa
-
0920°Cslabý vietor 7,9 km/h(2,2 m/s)1018,3 hpa
-
1224°Cvánok 2,9 km/h(0,8 m/s)1014,8 hpa
-
1525°Cmierny vietor 13 km/h(3,6 m/s)1012,4 hpa
-
1821°C0,1 mmslabý vietor 9,7 km/h(2,7 m/s)1015 hpa
-
2121°C0,5 mmslabý vietor 9,7 km/h(2,7 m/s)1017,4 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0020°Cslabý vietor 8,3 km/h(2,3 m/s)1017,4 hpa
-
0318°Cslabý vietor 9 km/h(2,5 m/s)1017,1 hpa
-
0617°Cslabý vietor 10,1 km/h(2,8 m/s)1018,5 hpa
-
0920°Cslabý vietor 8,6 km/h(2,4 m/s)1018,8 hpa
-
1224°Cvánok 1,8 km/h(0,5 m/s)1015,4 hpa
-
1525°Cvánok 6,8 km/h(1,9 m/s)1012,4 hpa
-
1821°Cslabý vietor 10,1 km/h(2,8 m/s)1015,1 hpa
-
2120°C0,3 mmvánok 2,5 km/h(0,7 m/s)1017,3 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0019°C0,1 mmvánok 6,8 km/h(1,9 m/s)1017 hpa
-
0318°Cvánok 6,5 km/h(1,8 m/s)1016,2 hpa
-
0617°Cslabý vietor 7,9 km/h(2,2 m/s)1017,7 hpa
-
0920°Cslabý vietor 7,9 km/h(2,2 m/s)1018,1 hpa
-
1224°Cvánok 2,5 km/h(0,7 m/s)1014,7 hpa
-
1525°Cmierny vietor 11,5 km/h(3,2 m/s)1012 hpa
-
1821°C0,1 mmslabý vietor 9,4 km/h(2,6 m/s)1014,9 hpa
-
2120°C0,3 mmvánok 2,5 km/h(0,7 m/s)1016,9 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0019°C0,1 mmvánok 4,7 km/h(1,3 m/s)1016,3 hpa
-
0318°Cvánok 6,1 km/h(1,7 m/s)1015,4 hpa
-
0616°Cslabý vietor 9 km/h(2,5 m/s)1016,6 hpa
-
0920°Cslabý vietor 7,2 km/h(2 m/s)1017,4 hpa
-
1224°Cvánok 3,2 km/h(0,9 m/s)1013,7 hpa
-
1525°Cmierny vietor 10,8 km/h(3 m/s)1010,6 hpa
-
1821°Cslabý vietor 10,1 km/h(2,8 m/s)1013,3 hpa
-
2120°C0,3 mmvánok 2,9 km/h(0,8 m/s)1015,6 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0019°C0,1 mmvánok 5,8 km/h(1,6 m/s)1015,4 hpa
-
0317°Cslabý vietor 7,2 km/h(2 m/s)1014,7 hpa
-
0616°Cslabý vietor 8,3 km/h(2,3 m/s)1016,2 hpa
-
0920°Cvánok 6,8 km/h(1,9 m/s)1016,7 hpa
-
1224°Cvánok 5 km/h(1,4 m/s)1013,4 hpa
-
1525°Cmierny vietor 11,2 km/h(3,1 m/s)1010,5 hpa
-
1821°Cslabý vietor 10,4 km/h(2,9 m/s)1012,9 hpa
-
2119°Cvánok 2,2 km/h(0,6 m/s)1015,8 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0019°C0,1 mmvánok 4,3 km/h(1,2 m/s)1015,1 hpa
-
0317°Cslabý vietor 7,9 km/h(2,2 m/s)1015 hpa
-
0616°Cslabý vietor 9,4 km/h(2,6 m/s)1016,5 hpa
-
0920°Cslabý vietor 7,9 km/h(2,2 m/s)1017 hpa
-
1224°Cvánok 2,5 km/h(0,7 m/s)1013,4 hpa
-
1525°Cslabý vietor 9,4 km/h(2,6 m/s)1010,9 hpa
-
1821°Cslabý vietor 10,1 km/h(2,8 m/s)1013,3 hpa
-
2119°C0,1 mmvánok 1,8 km/h(0,5 m/s)1016,3 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0019°C0,1 mmvánok 5 km/h(1,4 m/s)1016,1 hpa
-
0317°Cslabý vietor 7,9 km/h(2,2 m/s)1015,9 hpa
-
0616°Cslabý vietor 8,6 km/h(2,4 m/s)1017 hpa
-
0920°Cvánok 5 km/h(1,4 m/s)1017,4 hpa
-
1224°Cvánok 5,4 km/h(1,5 m/s)1013,6 hpa
-
1525°Cmierny vietor 12,6 km/h(3,5 m/s)1010,8 hpa
-
1821°Cslabý vietor 9,4 km/h(2,6 m/s)1012,9 hpa
-
2119°Cvánok 5 km/h(1,4 m/s)1015,4 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0018°Cvánok 2,2 km/h(0,6 m/s)1015,1 hpa
-
0318°Cvánok 5,4 km/h(1,5 m/s)1014,1 hpa
-
0617°Cvánok 6,8 km/h(1,9 m/s)1015,6 hpa
-
0921°Cvánok 2,2 km/h(0,6 m/s)1016,1 hpa
-
1224°Cslabý vietor 8,3 km/h(2,3 m/s)1012,9 hpa
-
1525°Cmierny vietor 13 km/h(3,6 m/s)1010,5 hpa
-
1821°Cslabý vietor 8,6 km/h(2,4 m/s)1013,1 hpa
-
2120°Cvánok 4 km/h(1,1 m/s)1015,1 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0019°Cvánok 1,8 km/h(0,5 m/s)1014,5 hpa
-
0318°Cvánok 2,9 km/h(0,8 m/s)1013,7 hpa
-
0617°Cvánok 6,1 km/h(1,7 m/s)1015,1 hpa
-
0921°Cvánok 3,2 km/h(0,9 m/s)1015,8 hpa
-
1225°Cslabý vietor 9 km/h(2,5 m/s)1012,6 hpa
-
1526°Cmierny vietor 14,4 km/h(4 m/s)1010 hpa
-
1821°C0,1 mmslabý vietor 8,6 km/h(2,4 m/s)1013,2 hpa
-
2120°C0,3 mmvánok 3,2 km/h(0,9 m/s)1015,3 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0019°C0,3 mmvánok 5 km/h(1,4 m/s)1015,6 hpa
-
0318°Cslabý vietor 7,6 km/h(2,1 m/s)1015 hpa
-
0617°Cslabý vietor 10,1 km/h(2,8 m/s)1016,7 hpa
-
0920°Cslabý vietor 7,2 km/h(2 m/s)1017,5 hpa
-
1224°Cvánok 4,3 km/h(1,2 m/s)1014,2 hpa
-
1525°Cmierny vietor 13 km/h(3,6 m/s)1011,6 hpa
-
1821°Cvánok 5,8 km/h(1,6 m/s)1014,6 hpa
-
2120°C0,2 mmmierny vietor 11,5 km/h(3,2 m/s)1017,7 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0018°Cslabý vietor 10,1 km/h(2,8 m/s)1018,2 hpa
-
0317°Cslabý vietor 10,4 km/h(2,9 m/s)1018,1 hpa
-
0615°Cmierny vietor 11,2 km/h(3,1 m/s)1019,6 hpa
-
0919°Cmierny vietor 12,2 km/h(3,4 m/s)1020 hpa
-
1223°Cslabý vietor 8,6 km/h(2,4 m/s)1016,3 hpa
-
1525°Cslabý vietor 9 km/h(2,5 m/s)1013,4 hpa
-
1821°Cmierny vietor 15,5 km/h(4,3 m/s)1016,1 hpa
-
2119°Cmierny vietor 15,8 km/h(4,4 m/s)1019 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0017°Cslabý vietor 9,4 km/h(2,6 m/s)1019 hpa
-
0315°Cslabý vietor 10,4 km/h(2,9 m/s)1018,4 hpa
-
0614°Cmierny vietor 11,2 km/h(3,1 m/s)1019,5 hpa
-
0918°Cslabý vietor 10,1 km/h(2,8 m/s)1019,8 hpa
-
1222°Cbezvetrie 0,4 km/h(0,1 m/s)1015,8 hpa
-
1524°Cslabý vietor 10,1 km/h(2,8 m/s)1013 hpa
-
1821°Cslabý vietor 8,6 km/h(2,4 m/s)1015,5 hpa
-
2119°Cvánok 4 km/h(1,1 m/s)1017,9 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0017°Cslabý vietor 9 km/h(2,5 m/s)1017,8 hpa
-
0315°Cslabý vietor 9,4 km/h(2,6 m/s)1017,5 hpa
-
0614°Cslabý vietor 10,1 km/h(2,8 m/s)1018,9 hpa
-
0919°Cslabý vietor 7,2 km/h(2 m/s)1019,2 hpa
-
1223°Cvánok 4,3 km/h(1,2 m/s)1015,4 hpa
-
1525°Cmierny vietor 11,9 km/h(3,3 m/s)1012,7 hpa
-
1820°Cslabý vietor 8,6 km/h(2,4 m/s)1015,8 hpa
-
2119°Cvánok 2,9 km/h(0,8 m/s)1018,5 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0017°Cslabý vietor 8,3 km/h(2,3 m/s)1018,5 hpa
-
0315°Cslabý vietor 8,6 km/h(2,4 m/s)1017,9 hpa
-
0614°Cslabý vietor 9,4 km/h(2,6 m/s)1018,8 hpa
-
0919°Cvánok 6,8 km/h(1,9 m/s)1019 hpa
-
1223°Cvánok 1,8 km/h(0,5 m/s)1015,3 hpa
-
1525°Cslabý vietor 7,6 km/h(2,1 m/s)1012,8 hpa
-
1820°Cvánok 6,5 km/h(1,8 m/s)1015,8 hpa
-
2118°Cslabý vietor 7,6 km/h(2,1 m/s)1018,4 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0016°Cslabý vietor 10,4 km/h(2,9 m/s)1018,5 hpa
-
0314°Cslabý vietor 10,4 km/h(2,9 m/s)1018,2 hpa
-
0612°Cmierny vietor 11,5 km/h(3,2 m/s)1019,6 hpa
-
0917°Cslabý vietor 8,6 km/h(2,4 m/s)1019,7 hpa
-
1222°Cbezvetrie 0,7 km/h(0,2 m/s)1015,3 hpa
-
1524°Cvánok 5 km/h(1,4 m/s)1012,2 hpa
-
1820°Cvánok 2,9 km/h(0,8 m/s)1015,2 hpa
-
2118°Cslabý vietor 10,1 km/h(2,8 m/s)1018 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0015°Cslabý vietor 9,4 km/h(2,6 m/s)1017,9 hpa
-
0314°Cslabý vietor 9,7 km/h(2,7 m/s)1017,4 hpa
-
0613°Cslabý vietor 10,1 km/h(2,8 m/s)1019 hpa
-
0918°Cslabý vietor 7,2 km/h(2 m/s)1018,9 hpa
-
1222°Cvánok 4,7 km/h(1,3 m/s)1015,1 hpa
Based on data from NOAA at 2024-11-09T15:00:00+0300 source gfs_0p50
[m] meteorologická stanica [k] klimatologická stanica [y] vlastné meranie yrno.cz [l] letisko [a] automatické meranie
Model GFS slúži na výpočet predpovedí počasia Národnej meteorologickej služby Spojených štátov. Model GFS pracuje s rozlíšením ~13km pre nasledujúcich 10 dní a ~27km až na 16 dní. Výpočet sa robí v cykloch po šiestich hodinách. Model GFS prechádza neustálym vylepšovaním algoritmov aj navyšovaním výpočtovej kapacity. Na našej stránke používame pre Európu mriežku s rozlíšením ~27km, hodnoty pre všetky miesta sa dopočítavajú interpoláciou.
Návštevníci tu práve teraz sledujú počasie pre:
Vizovice / Vsetín / Jablonec nad Nisou / Otrokovice / Cumberland, Kanada / Madrid, Španielsko / České Budějovice / Praha / Plzeň / Protaras, Cyprus / Tovačov / Košice / Třinec / Zdelov / Přelouč / Chrastava / Wrocław, Poľsko / Opatovice nad Labem / Kokkola, Fínsko / Klatovy / Židlochovice / Zubří / Adeje, Španielsko / Tajná / Nýdek / Krabi, Thajsko / Čtyři Dvory / Klánovice / Brno / Linz, Rakúsko / Nové Strašecí / Ko Lanta, Thajsko / Vienna, Rakúsko / Kopřivnice / Brno
Banskobystrický kraj / Bratislavský a Trnavský kraj / Košický kraj / Nitranský kraj / Prešovský kraj / Trenčianský kraj / Žilinský kraj / Poprad / Letoviska / Metropoly / yr.no do počítače / Cieľom tejto stránky je bezplatné poskytovanie presné informácie o aktuálnej situácii a predpovede počasia v jednoduchej a prehľadnej podobe. / Dáta na stránku odovzdáva Český hydrometeorologický ústav a Slovenský hydrometeorologický ústav. Ďalej stránka používa na Internete voľne dostupné dáta a to hlavne zo serverov NOAA, Deutscher Wetterdienst, yr.no, met.no, Ogimet a GeoNames. / Zásady ochrany súkromia spoločnosti Google / Seznam.cz / Firmy.cz / Icon Set is (and inspired) by Dotvoid AB. Flag Set created by Lipis.
Předpovědi počasí na této stránce podléhají licenci podle Mezinárodní licence Creative Commons Attribution 4.0.
Informace o aktuálním počasí na této stránce není povoleno užívat jinak, než pro osobní potřebu. Není povoleno jejich kopírovaní a další šíření.
© 2024 E+P Studio