Zanzibar / Nungwi / Kiwengwa / Pwani Mchangani / Pingwe / Kendwa / Arusha / Dar es Salaam / Nunge / Emaoi / Moshi / Tanga / Ukenju / Namibu / Sinoni / ...
Unguja Ukuu
Pridajte si yrno.sk ako appku: Vidíte hore? Stlačte! Viac tu
Aktuálne počasie
Takmer jasno
-
- mierny vietor 11,1 km/h (3,1 m/s)mierny vietor 11,1 km/h
- stanica:
- Zanzibar / Kisauni /TZ/ 17:00h [18:00h], 20km, 15m nm [m]
-
- tlak:
- 1014,4 hPa1014 hPa
- vlhkosť:
- 89%
- dohľadnosť:
- 30 km
- index horúčavy:
- 31,2°C
-
- 1014,4 hPa1014 hPa
- 89%
- 30 km
- 31,2°C
-
-
- 40
- 30
- 20
- 10
- 0
- -10
- -20
- -30
- 27,1°C
- 27,1°C
-
Predpoveď počasia
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
2127°C0,5 mmdosť čerstvý vietor 24,5 km/h(6,8 m/s)1015,3 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0026°C1,5 mmdosť čerstvý vietor 24,8 km/h(6,9 m/s)1015,2 hpa
-
0325°C3 mmdosť čerstvý vietor 23 km/h(6,4 m/s)1013,7 hpa
-
0625°C4,1 mmdosť čerstvý vietor 23,4 km/h(6,5 m/s)1014,3 hpa
-
0925°C4,1 mmdosť čerstvý vietor 24,1 km/h(6,7 m/s)1016,4 hpa
-
1226°C3,9 mmdosť čerstvý vietor 24,8 km/h(6,9 m/s)1015,1 hpa
-
1527°C3,7 mmdosť čerstvý vietor 27,4 km/h(7,6 m/s)1012,8 hpa
-
1826°C3,1 mmdosť čerstvý vietor 27,7 km/h(7,7 m/s)1013,4 hpa
-
2126°C2,1 mmdosť čerstvý vietor 26,6 km/h(7,4 m/s)1015,3 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0026°C1,8 mmdosť čerstvý vietor 27 km/h(7,5 m/s)1014,7 hpa
-
0325°C1,8 mmdosť čerstvý vietor 24,1 km/h(6,7 m/s)1013,6 hpa
-
0624°C1,5 mmdosť čerstvý vietor 23,8 km/h(6,6 m/s)1015 hpa
-
0925°C1,1 mmdosť čerstvý vietor 23 km/h(6,4 m/s)1017 hpa
-
1226°C1,3 mmdosť čerstvý vietor 25,9 km/h(7,2 m/s)1015,8 hpa
-
1527°C1,6 mmdosť čerstvý vietor 26,3 km/h(7,3 m/s)1013,3 hpa
-
1827°C0,4 mmdosť čerstvý vietor 28,1 km/h(7,8 m/s)1013,8 hpa
-
2126°C0,1 mmdosť čerstvý vietor 25,9 km/h(7,2 m/s)1015,4 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0025°C0,1 mmdosť čerstvý vietor 24,1 km/h(6,7 m/s)1015,1 hpa
-
0325°C0,3 mmdosť čerstvý vietor 26,3 km/h(7,3 m/s)1013,8 hpa
-
0624°C0,4 mmdosť čerstvý vietor 25,2 km/h(7 m/s)1014,8 hpa
-
0925°C0,1 mmdosť čerstvý vietor 25,6 km/h(7,1 m/s)1016,4 hpa
-
1227°Cdosť čerstvý vietor 25,9 km/h(7,2 m/s)1015,3 hpa
-
1528°C0,1 mmdosť čerstvý vietor 23 km/h(6,4 m/s)1012,8 hpa
-
1827°C0,1 mmdosť čerstvý vietor 25,6 km/h(7,1 m/s)1013,2 hpa
-
2126°C0,3 mmdosť čerstvý vietor 25,2 km/h(7 m/s)1014,8 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0026°C0,8 mmdosť čerstvý vietor 25,6 km/h(7,1 m/s)1014,7 hpa
-
0326°C0,8 mmdosť čerstvý vietor 23,8 km/h(6,6 m/s)1013 hpa
-
0625°C0,3 mmdosť čerstvý vietor 23,4 km/h(6,5 m/s)1013,7 hpa
-
0926°C0,1 mmdosť čerstvý vietor 24,5 km/h(6,8 m/s)1015,4 hpa
-
1227°C0,1 mmdosť čerstvý vietor 23,8 km/h(6,6 m/s)1014,4 hpa
-
1528°C0,3 mmdosť čerstvý vietor 22,7 km/h(6,3 m/s)1011,6 hpa
-
1827°C0,3 mmdosť čerstvý vietor 25,2 km/h(7 m/s)1012,2 hpa
-
2126°C0,5 mmdosť čerstvý vietor 22 km/h(6,1 m/s)1013,6 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0026°C1,7 mmdosť čerstvý vietor 22,7 km/h(6,3 m/s)1013,4 hpa
-
0325°C1,4 mmdosť čerstvý vietor 24,1 km/h(6,7 m/s)1011,7 hpa
-
0625°C1,1 mmdosť čerstvý vietor 23,8 km/h(6,6 m/s)1012,8 hpa
-
0926°C0,7 mmdosť čerstvý vietor 23 km/h(6,4 m/s)1014,5 hpa
-
1227°C0,9 mmdosť čerstvý vietor 20,9 km/h(5,8 m/s)1013,5 hpa
-
1528°C0,7 mmdosť čerstvý vietor 25,9 km/h(7,2 m/s)1011,1 hpa
-
1827°C1,3 mmdosť čerstvý vietor 26,3 km/h(7,3 m/s)1012 hpa
-
2126°C2,2 mmdosť čerstvý vietor 23,4 km/h(6,5 m/s)1014 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0026°C1,9 mmdosť čerstvý vietor 24,5 km/h(6,8 m/s)1013,9 hpa
-
0326°C1,4 mmdosť čerstvý vietor 25,2 km/h(7 m/s)1012,1 hpa
-
0625°C2,2 mmdosť čerstvý vietor 23 km/h(6,4 m/s)1012,8 hpa
-
0925°C2,2 mmdosť čerstvý vietor 20,9 km/h(5,8 m/s)1015,1 hpa
-
1227°C2,3 mmdosť čerstvý vietor 24,1 km/h(6,7 m/s)1013,8 hpa
-
1527°C1,2 mmdosť čerstvý vietor 26,6 km/h(7,4 m/s)1011,2 hpa
-
1827°C0,7 mmdosť čerstvý vietor 27 km/h(7,5 m/s)1011,9 hpa
-
2126°C1,3 mmdosť čerstvý vietor 26,6 km/h(7,4 m/s)1013,6 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0026°C1,8 mmdosť čerstvý vietor 24,8 km/h(6,9 m/s)1013 hpa
-
0325°C2,3 mmdosť čerstvý vietor 24,1 km/h(6,7 m/s)1011,8 hpa
-
0625°C2,9 mmdosť čerstvý vietor 24,1 km/h(6,7 m/s)1012,5 hpa
-
0925°C2,1 mmdosť čerstvý vietor 23 km/h(6,4 m/s)1014,7 hpa
-
1227°C1,7 mmdosť čerstvý vietor 24,5 km/h(6,8 m/s)1013,5 hpa
-
1527°C1,5 mmčerstvý vietor 29,2 km/h(8,1 m/s)1011,2 hpa
-
1827°C1 mmdosť čerstvý vietor 28,1 km/h(7,8 m/s)1012,1 hpa
-
2126°C1,4 mmdosť čerstvý vietor 26,6 km/h(7,4 m/s)1013,7 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0026°C1,6 mmdosť čerstvý vietor 24,5 km/h(6,8 m/s)1013,3 hpa
-
0326°C2,3 mmdosť čerstvý vietor 24,8 km/h(6,9 m/s)1011,9 hpa
-
0625°C3 mmdosť čerstvý vietor 24,1 km/h(6,7 m/s)1013,2 hpa
-
0925°C1,8 mmdosť čerstvý vietor 23,4 km/h(6,5 m/s)1015,3 hpa
-
1227°C1,7 mmdosť čerstvý vietor 22,3 km/h(6,2 m/s)1014,2 hpa
-
1527°C2,8 mmdosť čerstvý vietor 24,8 km/h(6,9 m/s)1011,8 hpa
-
1827°C3,5 mmdosť čerstvý vietor 23,8 km/h(6,6 m/s)1013 hpa
-
2127°C0,9 mmdosť čerstvý vietor 21,6 km/h(6 m/s)1014,8 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0026°C0,5 mmdosť čerstvý vietor 20,5 km/h(5,7 m/s)1014,2 hpa
-
0326°C1,4 mmdosť čerstvý vietor 23 km/h(6,4 m/s)1012,5 hpa
-
0626°C3 mmdosť čerstvý vietor 23 km/h(6,4 m/s)1013,7 hpa
-
0926°C3,4 mmdosť čerstvý vietor 22,3 km/h(6,2 m/s)1015,3 hpa
-
1227°C4,2 mmdosť čerstvý vietor 24,1 km/h(6,7 m/s)1014,3 hpa
-
1527°C3,2 mmdosť čerstvý vietor 26,3 km/h(7,3 m/s)1011,9 hpa
-
1827°C1,8 mmdosť čerstvý vietor 25,2 km/h(7 m/s)1012,6 hpa
-
2126°C2,1 mmdosť čerstvý vietor 25,9 km/h(7,2 m/s)1014 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0026°C2,3 mmdosť čerstvý vietor 27,7 km/h(7,7 m/s)1013,4 hpa
-
0326°C1,9 mmdosť čerstvý vietor 27,7 km/h(7,7 m/s)1011,6 hpa
-
0626°C1,3 mmdosť čerstvý vietor 27,7 km/h(7,7 m/s)1012,3 hpa
-
0925°C0,5 mmdosť čerstvý vietor 26,6 km/h(7,4 m/s)1014,6 hpa
-
1227°C0,5 mmdosť čerstvý vietor 28,4 km/h(7,9 m/s)1013,5 hpa
-
1527°C0,2 mmčerstvý vietor 29,2 km/h(8,1 m/s)1011 hpa
-
1827°C0,1 mmdosť čerstvý vietor 26,6 km/h(7,4 m/s)1012 hpa
-
2127°Cdosť čerstvý vietor 24,5 km/h(6,8 m/s)1013,3 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0026°C0,1 mmdosť čerstvý vietor 24,1 km/h(6,7 m/s)1013,3 hpa
-
0325°C0,1 mmdosť čerstvý vietor 25,6 km/h(7,1 m/s)1012,4 hpa
-
0624°C0,1 mmdosť čerstvý vietor 25,6 km/h(7,1 m/s)1013,6 hpa
-
0925°Cdosť čerstvý vietor 26,3 km/h(7,3 m/s)1015,5 hpa
-
1227°Cčerstvý vietor 30,2 km/h(8,4 m/s)1014,7 hpa
-
1527°Cdosť čerstvý vietor 25,2 km/h(7 m/s)1012,5 hpa
-
1826°Cdosť čerstvý vietor 27 km/h(7,5 m/s)1013,2 hpa
-
2126°Cdosť čerstvý vietor 26,3 km/h(7,3 m/s)1014,7 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0026°Cdosť čerstvý vietor 24,1 km/h(6,7 m/s)1014,4 hpa
-
0325°Cdosť čerstvý vietor 20,9 km/h(5,8 m/s)1013,2 hpa
-
0624°Cdosť čerstvý vietor 22,3 km/h(6,2 m/s)1014,2 hpa
-
0925°Cdosť čerstvý vietor 26,3 km/h(7,3 m/s)1016 hpa
-
1227°Cdosť čerstvý vietor 27,7 km/h(7,7 m/s)1015,5 hpa
-
1527°Cdosť čerstvý vietor 26,6 km/h(7,4 m/s)1013,2 hpa
-
1826°Cdosť čerstvý vietor 26,3 km/h(7,3 m/s)1014,2 hpa
-
2126°Cdosť čerstvý vietor 24,1 km/h(6,7 m/s)1015,9 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0026°Cdosť čerstvý vietor 25,6 km/h(7,1 m/s)1015,7 hpa
-
0325°Cdosť čerstvý vietor 23,4 km/h(6,5 m/s)1014 hpa
-
0624°Cdosť čerstvý vietor 23,8 km/h(6,6 m/s)1015,3 hpa
-
0925°Cdosť čerstvý vietor 25,9 km/h(7,2 m/s)1017 hpa
-
1227°Cdosť čerstvý vietor 28,1 km/h(7,8 m/s)1015,7 hpa
-
1527°Cčerstvý vietor 28,8 km/h(8 m/s)1013,7 hpa
-
1827°Cdosť čerstvý vietor 25,9 km/h(7,2 m/s)1014,1 hpa
-
2126°C0,1 mmdosť čerstvý vietor 23,4 km/h(6,5 m/s)1015,8 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0026°C0,4 mmdosť čerstvý vietor 22 km/h(6,1 m/s)1015,3 hpa
-
0325°C0,6 mmdosť čerstvý vietor 23,4 km/h(6,5 m/s)1013,6 hpa
-
0625°C0,4 mmdosť čerstvý vietor 24,1 km/h(6,7 m/s)1014,1 hpa
-
0925°C0,4 mmdosť čerstvý vietor 25,6 km/h(7,1 m/s)1016,3 hpa
-
1226°C0,8 mmdosť čerstvý vietor 27,4 km/h(7,6 m/s)1015,4 hpa
-
1527°C0,7 mmčerstvý vietor 29,5 km/h(8,2 m/s)1013,2 hpa
-
1827°C0,1 mmdosť čerstvý vietor 27 km/h(7,5 m/s)1013,9 hpa
-
2126°Cdosť čerstvý vietor 23 km/h(6,4 m/s)1015,3 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0026°Cdosť čerstvý vietor 20,2 km/h(5,6 m/s)1015,2 hpa
-
0325°Cdosť čerstvý vietor 21,2 km/h(5,9 m/s)1013,8 hpa
-
0625°Cdosť čerstvý vietor 23,4 km/h(6,5 m/s)1014,7 hpa
-
0925°C0,1 mmdosť čerstvý vietor 24,5 km/h(6,8 m/s)1016,6 hpa
-
1227°Cdosť čerstvý vietor 25,9 km/h(7,2 m/s)1015,7 hpa
-
1527°C0,2 mmčerstvý vietor 30,6 km/h(8,5 m/s)1013,7 hpa
-
1827°C0,3 mmčerstvý vietor 29,2 km/h(8,1 m/s)1014,6 hpa
-
2126°C0,3 mmdosť čerstvý vietor 26,3 km/h(7,3 m/s)1016,1 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0026°C0,7 mmdosť čerstvý vietor 27 km/h(7,5 m/s)1016,1 hpa
-
0326°C0,3 mmdosť čerstvý vietor 27 km/h(7,5 m/s)1014,5 hpa
-
0626°C0,4 mmčerstvý vietor 28,8 km/h(8 m/s)1015 hpa
-
0926°C0,7 mmdosť čerstvý vietor 28,1 km/h(7,8 m/s)1016,8 hpa
-
1227°C1 mmdosť čerstvý vietor 24,5 km/h(6,8 m/s)1016,2 hpa
Based on data from NOAA at 2025-05-13T15:00:00+0300 source gfs_0p50
[m] meteorologická stanica [k] klimatologická stanica [y] vlastné meranie yrno.cz [l] letisko [a] automatické meranie
Prečo Pankrác, Servác a Bonifác mrazia kvety? O májových ľadových mužoch a ich spoločníčke Žofii
Máj. Mesiac, keď sa príroda po zimnom spánku prebúdza v plnej sile, záhrady hrajú farbami a vzduch vonia jarou. Všetci sa radujú z teplých dní, len ovocinári, vinári a záhradkári v kútiku duše (a niekedy aj nahlas) preklínajú kalendárne mená približne v polovici mesiaca.

Pozor, blýska sa! Čo robiť pri búrke, aby to bolo bezpečné?
Búrky sú bežnou súčasťou teplejších mesiacov roka, od jari až do jesene. Je to poriadna nádielka, obloha sa rozsvieti a všetko sa otrasie, keď zaznie hrom. Sú však aj poriadne nebezpečné. Najdesivejšie na búrke je pre väčšinu z nás blesk. Viete však, čo to vlastne je a prečo sa pred ním schovávať, a hlavne – ako sa zachovať? Poďme sa pozrieť na búrku zblízka a vyjasniť si, čo pri nej robiť, aby ste boli v bezpečí. [ pokračovať v čítaní | 4min čítania ]
Návštevníci tu práve teraz sledujú počasie pre:
Sárvár, Maďarsko / Los Gigantes, Španielsko / Slavičín / Senica / Proseč / Kranjska Gora, Slovinsko / Polerady / Přáslavice / Česká Lípa / Bratislava / Machov / Praha / Plzeň / Náchod / Vraclávek / Mšeno / Nasavrky / Znojmo / Přerov / Makolusky / Busca, Taliansko / Milano, Taliansko / Ľubeľa / Kroměříž / Slatiňany / Šenov / Křídla / Konecchlumí / Ratíškovice / Locorotondo, Taliansko / Růžová / Turany nad Ondavou / Opava / Rabštejnská Lhota / Vepřek
Předpovědi počasí na této stránce podléhají licenci podle Mezinárodní licence Creative Commons Attribution 4.0.
Informace o aktuálním počasí na této stránce není povoleno užívat jinak, než pro osobní potřebu. Není povoleno jejich kopírovaní a další šíření.