Zvážte prosím našu podporu deaktiváciou funkcie ich blokovania vo Vašom prehliadači.
Horní Suchá / Horní Těrlicko / Horní Bludovice / Albrechtice / Dolní Datyně / Dolní Těrlicko / Životice / Prostřední Bludovice / Hradiště / Bludovice / Prostřední Suchá / Kostelec / Šumbark / Dolní Bludovice / Špluchov
Pre viac informácií kliknite v okne výstrahy. Nebezpečenstvo: nízke vysoké extrémne.
Dolní Suchá
Aktuálne počasie
Polooblačno
-
- slabý vietor 10,1 km/h (2,8 m/s)
nárazy 19,1 km/hslabý vietor 10,1 km/h - stanica:
- Karviná /CZ/ 18:00h, 8km, 224m nm [k][a] [+]
-
- tlak:
- 1018,6 hPa1018 hPa
- vlhkosť:
- 66%
- dohľadnosť:
- 30 km
- pocitová teplota:
- 9,7°C
-
- 1018,6 hPa1018 hPa
- 66%
- 30 km
- 9,7°C
-
-
- 40
- 30
- 20
- 10
- 0
- -10
- -20
- -30
- 10,9°C
- 10,9°C
Zdroj dát: ČHMÚ
-
Predpoveď počasia
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
1614°Cslabý vietor 7,6 km/h(2,1 m/s)1018,8 hpa
-
1910°Cvánok 6,1 km/h(1,7 m/s)1018,6 hpa
-
2210°Cvánok 6,8 km/h(1,9 m/s)1018,1 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
018°Cslabý vietor 8,3 km/h(2,3 m/s)1016,9 hpa
-
048°Cslabý vietor 8,6 km/h(2,4 m/s)1015 hpa
-
0710°Cmierny vietor 12,6 km/h(3,5 m/s)1012,8 hpa
-
1012°Cdosť čerstvý vietor 20,5 km/h(5,7 m/s)1011,2 hpa
-
1313°C0,7 mmdosť čerstvý vietor 26,3 km/h(7,3 m/s)1010 hpa
-
1613°C0,2 mmčerstvý vietor 30,6 km/h(8,5 m/s)1011,9 hpa
-
199°Cdosť čerstvý vietor 21,2 km/h(5,9 m/s)1015,5 hpa
-
228°Cdosť čerstvý vietor 23,4 km/h(6,5 m/s)1017,4 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
018°Cdosť čerstvý vietor 23 km/h(6,4 m/s)1017,9 hpa
-
048°Cdosť čerstvý vietor 19,8 km/h(5,5 m/s)1018,8 hpa
-
076°Cdosť čerstvý vietor 18,7 km/h(5,2 m/s)1018,7 hpa
-
108°Cdosť čerstvý vietor 23 km/h(6,4 m/s)1019,8 hpa
-
1311°Cdosť čerstvý vietor 21,2 km/h(5,9 m/s)1019,1 hpa
-
1612°Cmierny vietor 16,9 km/h(4,7 m/s)1018,3 hpa
-
199°Cslabý vietor 9,4 km/h(2,6 m/s)1019,9 hpa
-
228°Cvánok 6,5 km/h(1,8 m/s)1021,3 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
017°Cslabý vietor 7,6 km/h(2,1 m/s)1022,4 hpa
-
047°C0,1 mmvánok 6,8 km/h(1,9 m/s)1023,4 hpa
-
077°Cslabý vietor 7,6 km/h(2,1 m/s)1025,1 hpa
-
108°Cslabý vietor 9,7 km/h(2,7 m/s)1026,8 hpa
-
1310°Cvánok 5,8 km/h(1,6 m/s)1026,2 hpa
-
1610°Cvánok 2,5 km/h(0,7 m/s)1026,2 hpa
-
199°Cvánok 4,3 km/h(1,2 m/s)1027,3 hpa
-
227°Cvánok 2,9 km/h(0,8 m/s)1028,2 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
015°Cvánok 4 km/h(1,1 m/s)1028,7 hpa
-
044°Cvánok 4 km/h(1,1 m/s)1029,2 hpa
-
074°Cvánok 5,4 km/h(1,5 m/s)1029 hpa
-
108°Cvánok 5,4 km/h(1,5 m/s)1029,6 hpa
-
1312°Cvánok 6,8 km/h(1,9 m/s)1028,1 hpa
-
1614°Cvánok 6,5 km/h(1,8 m/s)1026,5 hpa
-
199°Cslabý vietor 7,2 km/h(2 m/s)1027,1 hpa
-
227°Cvánok 6,1 km/h(1,7 m/s)1027,5 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
016°Cvánok 5,4 km/h(1,5 m/s)1027,5 hpa
-
045°Cvánok 5,4 km/h(1,5 m/s)1027,4 hpa
-
075°Cvánok 5 km/h(1,4 m/s)1027,3 hpa
-
085°Cvánok 4,7 km/h(1,3 m/s)1027,6 hpa
-
1111°Cvánok 2,2 km/h(0,6 m/s)1027,3 hpa
-
1415°Cvánok 4,3 km/h(1,2 m/s)1025,8 hpa
-
1713°Cslabý vietor 7,2 km/h(2 m/s)1025,1 hpa
-
209°Cvánok 5,4 km/h(1,5 m/s)1025,6 hpa
-
238°Cvánok 6,1 km/h(1,7 m/s)1025,9 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
027°Cvánok 5,8 km/h(1,6 m/s)1025,5 hpa
-
056°Cvánok 6,1 km/h(1,7 m/s)1024,9 hpa
-
086°Cvánok 5 km/h(1,4 m/s)1024,8 hpa
-
1112°Cvánok 2,2 km/h(0,6 m/s)1024,2 hpa
-
1415°Cvánok 2,9 km/h(0,8 m/s)1022,3 hpa
-
1713°Cvánok 6,8 km/h(1,9 m/s)1021,5 hpa
-
209°Cvánok 6,1 km/h(1,7 m/s)1021,7 hpa
-
238°Cvánok 5,8 km/h(1,6 m/s)1022,1 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
027°Cvánok 6,5 km/h(1,8 m/s)1022,2 hpa
-
056°Cvánok 5,4 km/h(1,5 m/s)1022 hpa
-
086°Cvánok 6,1 km/h(1,7 m/s)1022,1 hpa
-
1112°Cvánok 1,8 km/h(0,5 m/s)1022 hpa
-
1416°Cvánok 1,4 km/h(0,4 m/s)1021,8 hpa
-
1713°Cvánok 6,1 km/h(1,7 m/s)1022,5 hpa
-
209°Cvánok 5,4 km/h(1,5 m/s)1024,3 hpa
-
238°Cvánok 6,1 km/h(1,7 m/s)1025,7 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
027°Cvánok 6,5 km/h(1,8 m/s)1027,2 hpa
-
056°Cvánok 6,1 km/h(1,7 m/s)1027,9 hpa
-
086°Cvánok 5,8 km/h(1,6 m/s)1029,1 hpa
-
1112°Cvánok 6,8 km/h(1,9 m/s)1029,5 hpa
-
1415°Cslabý vietor 9 km/h(2,5 m/s)1029,1 hpa
-
1713°Cvánok 5,4 km/h(1,5 m/s)1029,3 hpa
-
209°Cslabý vietor 7,2 km/h(2 m/s)1030,5 hpa
-
237°Cslabý vietor 8,6 km/h(2,4 m/s)1031,7 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
026°Cslabý vietor 8,6 km/h(2,4 m/s)1031,8 hpa
-
055°Cslabý vietor 8,6 km/h(2,4 m/s)1031,7 hpa
-
085°Cvánok 6,8 km/h(1,9 m/s)1032,2 hpa
-
1112°Cslabý vietor 10,1 km/h(2,8 m/s)1031,3 hpa
-
1415°Cmierny vietor 12,6 km/h(3,5 m/s)1030,1 hpa
-
1712°Cslabý vietor 9 km/h(2,5 m/s)1029,4 hpa
-
208°Cslabý vietor 9 km/h(2,5 m/s)1029,9 hpa
-
237°Cslabý vietor 8,3 km/h(2,3 m/s)1030,1 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
026°Cslabý vietor 7,9 km/h(2,2 m/s)1029,6 hpa
-
056°Cslabý vietor 7,6 km/h(2,1 m/s)1028,7 hpa
-
085°Cvánok 6,8 km/h(1,9 m/s)1028,8 hpa
-
1112°Cslabý vietor 7,9 km/h(2,2 m/s)1028,1 hpa
-
1416°Cmierny vietor 11,5 km/h(3,2 m/s)1026,4 hpa
-
1713°Cslabý vietor 9 km/h(2,5 m/s)1025,9 hpa
-
209°Cslabý vietor 9,4 km/h(2,6 m/s)1027,4 hpa
-
237°Cslabý vietor 9 km/h(2,5 m/s)1028 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
027°Cslabý vietor 10,1 km/h(2,8 m/s)1028,1 hpa
-
056°Cslabý vietor 9,7 km/h(2,7 m/s)1028 hpa
-
087°Cslabý vietor 9 km/h(2,5 m/s)1028,5 hpa
-
1112°Cslabý vietor 8,3 km/h(2,3 m/s)1028,4 hpa
-
1415°Cvánok 5,8 km/h(1,6 m/s)1027,3 hpa
-
1713°Cvánok 1,1 km/h(0,3 m/s)1026,9 hpa
-
2011°Cvánok 4,3 km/h(1,2 m/s)1027,1 hpa
-
2311°Cvánok 4,7 km/h(1,3 m/s)1027 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0210°Cvánok 4 km/h(1,1 m/s)1026,1 hpa
-
059°Cvánok 5 km/h(1,4 m/s)1024,8 hpa
-
089°Cslabý vietor 7,2 km/h(2 m/s)1024 hpa
-
1114°Cvánok 6,1 km/h(1,7 m/s)1022,7 hpa
-
1417°Cvánok 5,8 km/h(1,6 m/s)1020,4 hpa
-
1714°Cvánok 6,5 km/h(1,8 m/s)1018,6 hpa
-
2010°Cslabý vietor 9 km/h(2,5 m/s)1018,3 hpa
-
239°Cslabý vietor 9 km/h(2,5 m/s)1017,9 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
028°Cslabý vietor 8,6 km/h(2,4 m/s)1017 hpa
-
057°Cslabý vietor 8,6 km/h(2,4 m/s)1016,6 hpa
-
087°Cslabý vietor 10,4 km/h(2,9 m/s)1016,8 hpa
-
1114°Cmierny vietor 14,8 km/h(4,1 m/s)1016,8 hpa
-
1416°Cdosť čerstvý vietor 18,4 km/h(5,1 m/s)1016,3 hpa
-
1713°Cmierny vietor 14 km/h(3,9 m/s)1017,1 hpa
-
2011°Cslabý vietor 9,4 km/h(2,6 m/s)1018,9 hpa
-
2310°Cslabý vietor 8,6 km/h(2,4 m/s)1020,1 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0210°Cvánok 4 km/h(1,1 m/s)1021 hpa
-
059°Cvánok 3,6 km/h(1 m/s)1022 hpa
-
089°Cvánok 4,7 km/h(1,3 m/s)1022,9 hpa
-
1112°Cvánok 5,8 km/h(1,6 m/s)1023,8 hpa
-
1414°Cvánok 5 km/h(1,4 m/s)1022,7 hpa
-
1713°Cvánok 5,8 km/h(1,6 m/s)1023,2 hpa
-
2011°Cvánok 2,5 km/h(0,7 m/s)1024,6 hpa
-
2310°Cvánok 4 km/h(1,1 m/s)1025,9 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
029°Cvánok 4,7 km/h(1,3 m/s)1027,1 hpa
-
048°Cvánok 4,7 km/h(1,3 m/s)1028 hpa
-
078°Cvánok 4,3 km/h(1,2 m/s)1029,1 hpa
-
1012°Cslabý vietor 9,4 km/h(2,6 m/s)1029,6 hpa
-
1315°Cslabý vietor 10,4 km/h(2,9 m/s)1028,7 hpa
-
1613°Cslabý vietor 9 km/h(2,5 m/s)1029,1 hpa
-
1911°Cvánok 4 km/h(1,1 m/s)1030,2 hpa
-
2210°Cvánok 1,8 km/h(0,5 m/s)1031,2 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
019°Cvánok 3,2 km/h(0,9 m/s)1031,8 hpa
-
049°Cvánok 4,7 km/h(1,3 m/s)1032,1 hpa
Based on data from MET Norway at 2024-10-12T08:00:00+0200 source gfs_0p25
[+] Aktuálne počasie bolo spresnené z: Mošnov /CZ/ 18:00h, 27km, 253m nm, ČHMÚ[m] a ďalších bližších staníc
[m] meteorologická stanica [k] klimatologická stanica [y] vlastné meranie yrno.cz [l] letisko [a] automatické meranie
Predpovede počasia poskytované prostredníctvom yr.no vytvára MET Norway na základe dát modelu Európskeho centra pre strednodobé predpovede počasia. Používaný model počíta predpoveď na desať dní dopredu v mriežke ~9km, hodnoty pre miesta mimo mriežku sa dopočítavajú pomocou interpolácie. Predpovede modelu ECMWF sú považované za jedny z najpresnejších. Napríklad v roku 2012 predpovedal veľmi presne postup hurikánu Sandy na rozdiel od modelu GFS, ktorý sa zmýlil. Preto došlo k navýšeniu výpočtových kapacít a vylepšení modelu GFS, čím sa v úspešnosti predpovedí model GFS výrazne zlepšil.
Návštevníci tu práve teraz sledujú počasie pre:
Sloupno / Humpolec / Rožmitál pod Třemšínem / Náchod / Câmara de Lobos, Portugalsko / Staré Město / Valašské Meziříčí / Zašová / Mikulůvka / Krhová / Vřesovice / Závist / Přerov / Horní Jiřetín / Adamov / Praha / Mallorca, Španielsko / Mirošov / Tattāpāni, India / Mařenice / Plzeň / Mutějovice / Děčín / Český Těšín / Lančov / Ostrava / Český Těšín / Olomouc / Ban Khao Lak, Thajsko / Česká Lípa / Petrovice / Domažlice / Sedloňov / Čeladná / Rynoltice
Banskobystrický kraj / Bratislavský a Trnavský kraj / Košický kraj / Nitranský kraj / Prešovský kraj / Trenčianský kraj / Žilinský kraj / Poprad / Letoviska / Metropoly / yr.no do počítače / Cieľom tejto stránky je bezplatné poskytovanie presné informácie o aktuálnej situácii a predpovede počasia v jednoduchej a prehľadnej podobe. / Dáta na stránku odovzdáva Český hydrometeorologický ústav a Slovenský hydrometeorologický ústav. Ďalej stránka používa na Internete voľne dostupné dáta a to hlavne zo serverov NOAA, Deutscher Wetterdienst, yr.no, met.no, Ogimet a GeoNames. / Zásady ochrany súkromia spoločnosti Google / Seznam.cz / Firmy.cz / Icon Set is (and inspired) by Dotvoid AB. Flag Set created by Lipis.
Předpovědi počasí na této stránce podléhají licenci podle Mezinárodní licence Creative Commons Attribution 4.0.
Informace o aktuálním počasí na této stránce není povoleno užívat jinak, než pro osobní potřebu. Není povoleno jejich kopírovaní a další šíření.
© 2024 E+P Studio