dwd.de počasie > Ázie > Irak > Tikrīt
Baghdad / Mosul / Erbil / Kurdistan / Bīrkat / Sibīr / Bāgh / Zīyah / Taylli / Baqubah / Bīrān / Zākhū / At Tājī / Baladrūz / ‘Ibādah / ...
Tikrīt
Pridajte si yrno.sk ako appku: Vidíte hore? Stlačte! Viac tu
Aktuálne počasie
Jasno
-
- mierny vietor 10,8 km/h (3 m/s)mierny vietor 10,8 km/h
- stanica:
- East / Tikrit /IQ/ 17:00h [18:00h], 6km, 107m nm [m]
-
- tlak:
- 1012,9 hPa ↓1012 hPa
- vlhkosť:
- 13%
- dohľadnosť:
- 10 km
- index horúčavy:
- 30,5°C
-
- 1012,9 hPa ↓1012 hPa
- 13%
- 10 km
- 30,5°C
-
-
- 40
- 30
- 20
- 10
- 0
- -10
- -20
- -30
- 32,9°C
- 32,9°C
-
Predpoveď počasia
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
2128°Cmierny vietor 13,3 km/h(3,7 m/s)1015,4 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0026°Cmierny vietor 14,8 km/h(4,1 m/s)1015 hpa
-
0324°Cmierny vietor 14 km/h(3,9 m/s)1014,5 hpa
-
0624°Cmierny vietor 15,1 km/h(4,2 m/s)1014,9 hpa
-
0930°Cdosť čerstvý vietor 24,8 km/h(6,9 m/s)1014,2 hpa
-
1234°Cdosť čerstvý vietor 27,7 km/h(7,7 m/s)1012,9 hpa
-
1537°Cčerstvý vietor 32 km/h(8,9 m/s)1011,3 hpa
-
1836°Cdosť čerstvý vietor 26,3 km/h(7,3 m/s)1010,7 hpa
-
2131°Cdosť čerstvý vietor 18 km/h(5 m/s)1011,5 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0029°Cdosť čerstvý vietor 19,1 km/h(5,3 m/s)1011,4 hpa
-
0328°Cdosť čerstvý vietor 18,7 km/h(5,2 m/s)1011,2 hpa
-
0627°Cmierny vietor 16,9 km/h(4,7 m/s)1011,5 hpa
-
0936°Cčerstvý vietor 31 km/h(8,6 m/s)1011,7 hpa
-
1240°Cčerstvý vietor 32,8 km/h(9,1 m/s)1010,1 hpa
-
1541°Cčerstvý vietor 33,5 km/h(9,3 m/s)1008,3 hpa
-
1840°Cčerstvý vietor 32 km/h(8,9 m/s)1008 hpa
-
2135°Cmierny vietor 17,3 km/h(4,8 m/s)1009,2 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0033°Cmierny vietor 13 km/h(3,6 m/s)1008,8 hpa
-
0331°Cmierny vietor 11,9 km/h(3,3 m/s)1008,4 hpa
-
0629°Cdosť čerstvý vietor 18 km/h(5 m/s)1009,8 hpa
-
0935°Cdosť čerstvý vietor 24,5 km/h(6,8 m/s)1010,2 hpa
-
1239°Cdosť čerstvý vietor 22 km/h(6,1 m/s)1009,2 hpa
-
1539°Cdosť čerstvý vietor 25,9 km/h(7,2 m/s)1007,7 hpa
-
1837°Cdosť čerstvý vietor 24,8 km/h(6,9 m/s)1007,6 hpa
-
2132°Cdosť čerstvý vietor 18 km/h(5 m/s)1008,8 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0030°Cmierny vietor 17,3 km/h(4,8 m/s)1008 hpa
-
0328°Cmierny vietor 14 km/h(3,9 m/s)1008 hpa
-
0627°Cmierny vietor 14 km/h(3,9 m/s)1008,7 hpa
-
0934°Cdosť čerstvý vietor 18 km/h(5 m/s)1009,2 hpa
-
1238°Cmierny vietor 16,9 km/h(4,7 m/s)1008,1 hpa
-
1539°Cdosť čerstvý vietor 18,7 km/h(5,2 m/s)1006,1 hpa
-
1837°Cmierny vietor 16,9 km/h(4,7 m/s)1005,7 hpa
-
2132°Cmierny vietor 16,6 km/h(4,6 m/s)1006,4 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0030°Cmierny vietor 17,6 km/h(4,9 m/s)1006 hpa
-
0328°Cmierny vietor 16,9 km/h(4,7 m/s)1005,5 hpa
-
0628°Cmierny vietor 15,8 km/h(4,4 m/s)1006,6 hpa
-
0935°Cdosť čerstvý vietor 18,7 km/h(5,2 m/s)1006,8 hpa
-
1239°Cmierny vietor 16,2 km/h(4,5 m/s)1005,8 hpa
-
1540°Cdosť čerstvý vietor 19,4 km/h(5,4 m/s)1004,3 hpa
-
1838°Cdosť čerstvý vietor 22,3 km/h(6,2 m/s)1004,5 hpa
-
2132°Cdosť čerstvý vietor 22,3 km/h(6,2 m/s)1006,5 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0029°Cdosť čerstvý vietor 20,9 km/h(5,8 m/s)1006,6 hpa
-
0327°Cdosť čerstvý vietor 19,4 km/h(5,4 m/s)1006,5 hpa
-
0626°Cmierny vietor 16,9 km/h(4,7 m/s)1007,6 hpa
-
0934°Cdosť čerstvý vietor 20,5 km/h(5,7 m/s)1008,3 hpa
-
1238°Cdosť čerstvý vietor 20,9 km/h(5,8 m/s)1007,6 hpa
-
1540°Cdosť čerstvý vietor 24,1 km/h(6,7 m/s)1006,2 hpa
-
1838°Cdosť čerstvý vietor 20,9 km/h(5,8 m/s)1005,7 hpa
-
2132°Cdosť čerstvý vietor 20,2 km/h(5,6 m/s)1007 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0029°Cdosť čerstvý vietor 19,8 km/h(5,5 m/s)1006,9 hpa
-
0327°Cmierny vietor 17,3 km/h(4,8 m/s)1006,5 hpa
-
0627°Cmierny vietor 15,8 km/h(4,4 m/s)1007 hpa
-
0934°Cdosť čerstvý vietor 20,2 km/h(5,6 m/s)1006,7 hpa
-
1238°Cdosť čerstvý vietor 20,5 km/h(5,7 m/s)1005,9 hpa
-
1540°Cdosť čerstvý vietor 23,4 km/h(6,5 m/s)1003,9 hpa
-
1838°Cdosť čerstvý vietor 20,2 km/h(5,6 m/s)1003,1 hpa
-
2132°Cmierny vietor 16,9 km/h(4,7 m/s)1003,9 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0030°Cmierny vietor 15,5 km/h(4,3 m/s)1003,6 hpa
-
0328°Cmierny vietor 15,5 km/h(4,3 m/s)1002,4 hpa
-
0628°Cmierny vietor 14,8 km/h(4,1 m/s)1002,9 hpa
-
0937°Cmierny vietor 16,9 km/h(4,7 m/s)1002,4 hpa
-
1241°Cmierny vietor 12,6 km/h(3,5 m/s)1001,1 hpa
-
1543°Cmierny vietor 10,8 km/h(3 m/s)999,2 hpa
-
1841°Cslabý vietor 8,6 km/h(2,4 m/s)998,4 hpa
-
2135°Cmierny vietor 11,5 km/h(3,2 m/s)999,7 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0033°Cmierny vietor 16,2 km/h(4,5 m/s)999,1 hpa
-
0332°Cmierny vietor 16,6 km/h(4,6 m/s)998,8 hpa
-
0631°Cvánok 2,2 km/h(0,6 m/s)999,5 hpa
-
0937°Cvánok 4,3 km/h(1,2 m/s)1000,1 hpa
-
1243°Cmierny vietor 14,8 km/h(4,1 m/s)998,8 hpa
-
1543°Cdosť čerstvý vietor 26,3 km/h(7,3 m/s)996,9 hpa
-
1841°Cdosť čerstvý vietor 28,1 km/h(7,8 m/s)997 hpa
-
2135°Cčerstvý vietor 28,8 km/h(8 m/s)1000,3 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0031°Cdosť čerstvý vietor 18,4 km/h(5,1 m/s)1002,2 hpa
-
0329°Cdosť čerstvý vietor 18,4 km/h(5,1 m/s)1003,2 hpa
-
0628°Cmierny vietor 15,1 km/h(4,2 m/s)1004,6 hpa
-
0935°Cmierny vietor 15,5 km/h(4,3 m/s)1004,9 hpa
-
1239°Cdosť čerstvý vietor 20,5 km/h(5,7 m/s)1004,6 hpa
-
1541°Cdosť čerstvý vietor 24,5 km/h(6,8 m/s)1002,9 hpa
-
1839°Cdosť čerstvý vietor 19,1 km/h(5,3 m/s)1002,7 hpa
-
2133°Cmierny vietor 11,9 km/h(3,3 m/s)1003,8 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0032°Cmierny vietor 10,8 km/h(3 m/s)1003 hpa
-
0330°Cslabý vietor 10,4 km/h(2,9 m/s)1002,7 hpa
-
0630°Cslabý vietor 8,3 km/h(2,3 m/s)1003,3 hpa
-
0937°Cvánok 5 km/h(1,4 m/s)1003,9 hpa
-
1241°Cslabý vietor 8,6 km/h(2,4 m/s)1003,1 hpa
-
1543°Cmierny vietor 14 km/h(3,9 m/s)1001,2 hpa
-
1841°Cdosť čerstvý vietor 18,7 km/h(5,2 m/s)1000,8 hpa
-
2134°Cmierny vietor 17,6 km/h(4,9 m/s)1001,5 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0032°Cdosť čerstvý vietor 21,6 km/h(6 m/s)1001 hpa
-
0330°Cdosť čerstvý vietor 22,3 km/h(6,2 m/s)1001,4 hpa
-
0630°Cdosť čerstvý vietor 23,4 km/h(6,5 m/s)1001,7 hpa
-
0937°Cčerstvý vietor 30,2 km/h(8,4 m/s)1002,2 hpa
-
1241°Cčerstvý vietor 29,5 km/h(8,2 m/s)1001,3 hpa
-
1542°Cdosť čerstvý vietor 25,9 km/h(7,2 m/s)999,7 hpa
-
1840°Cdosť čerstvý vietor 27,4 km/h(7,6 m/s)1000,1 hpa
-
2134°Cdosť čerstvý vietor 28,1 km/h(7,8 m/s)1001,6 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0032°Cčerstvý vietor 28,8 km/h(8 m/s)1001,2 hpa
-
0329°Cmierny vietor 15,8 km/h(4,4 m/s)1001,8 hpa
-
0628°Cmierny vietor 16,2 km/h(4,5 m/s)1003 hpa
-
0936°Cdosť čerstvý vietor 19,8 km/h(5,5 m/s)1003,1 hpa
-
1239°Cdosť čerstvý vietor 22 km/h(6,1 m/s)1002,7 hpa
-
1540°Cčerstvý vietor 29,9 km/h(8,3 m/s)1001,2 hpa
-
1838°Cdosť čerstvý vietor 26,6 km/h(7,4 m/s)1001,5 hpa
-
2132°Cmierny vietor 17,3 km/h(4,8 m/s)1002,8 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0030°Cdosť čerstvý vietor 18,4 km/h(5,1 m/s)1002,5 hpa
-
0328°Cmierny vietor 17,3 km/h(4,8 m/s)1002,2 hpa
-
0627°Cslabý vietor 9,7 km/h(2,7 m/s)1002,7 hpa
-
0934°Cmierny vietor 13,3 km/h(3,7 m/s)1002,8 hpa
-
1239°Cmierny vietor 17,6 km/h(4,9 m/s)1002 hpa
-
1541°Cdosť čerstvý vietor 19,1 km/h(5,3 m/s)999,6 hpa
-
1840°Cmierny vietor 16,6 km/h(4,6 m/s)999 hpa
-
2134°Cmierny vietor 17,6 km/h(4,9 m/s)1000,2 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0032°Cmierny vietor 15,8 km/h(4,4 m/s)999,7 hpa
-
0330°Cmierny vietor 16,9 km/h(4,7 m/s)999,4 hpa
-
0629°Cmierny vietor 13,7 km/h(3,8 m/s)1000,3 hpa
-
0936°Cmierny vietor 17,6 km/h(4,9 m/s)1000,7 hpa
-
1240°Cdosť čerstvý vietor 22,3 km/h(6,2 m/s)1000 hpa
-
1541°Cdosť čerstvý vietor 24,8 km/h(6,9 m/s)997,9 hpa
-
1839°Cdosť čerstvý vietor 23,8 km/h(6,6 m/s)997,6 hpa
-
2134°Cmierny vietor 14 km/h(3,9 m/s)998,9 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
0031°Cmierny vietor 14 km/h(3,9 m/s)999,2 hpa
-
0329°Cmierny vietor 12,6 km/h(3,5 m/s)999,5 hpa
-
0629°Cslabý vietor 9,7 km/h(2,7 m/s)1000,5 hpa
-
0935°Cdosť čerstvý vietor 24,5 km/h(6,8 m/s)1001,2 hpa
-
1240°Cdosť čerstvý vietor 20,9 km/h(5,8 m/s)1000,5 hpa
Based on data from dwd.de at 2025-05-16T15:00:00+0300 source gfs_0p25
[m] meteorologická stanica [k] klimatologická stanica [y] vlastné meranie yrno.cz [l] letisko [a] automatické meranie
Prečo Pankrác, Servác a Bonifác mrazia kvety? O májových ľadových mužoch a ich spoločníčke Žofii
Máj. Mesiac, keď sa príroda po zimnom spánku prebúdza v plnej sile, záhrady hrajú farbami a vzduch vonia jarou. Všetci sa radujú z teplých dní, len ovocinári, vinári a záhradkári v kútiku duše (a niekedy aj nahlas) preklínajú kalendárne mená približne v polovici mesiaca.

Pozor, blýska sa! Čo robiť pri búrke, aby to bolo bezpečné?
Búrky sú bežnou súčasťou teplejších mesiacov roka, od jari až do jesene. Je to poriadna nádielka, obloha sa rozsvieti a všetko sa otrasie, keď zaznie hrom. Sú však aj poriadne nebezpečné. Najdesivejšie na búrke je pre väčšinu z nás blesk. Viete však, čo to vlastne je a prečo sa pred ním schovávať, a hlavne – ako sa zachovať? Poďme sa pozrieť na búrku zblízka a vyjasniť si, čo pri nej robiť, aby ste boli v bezpečí. [ pokračovať v čítaní | 4min čítania ]
Návštevníci tu práve teraz sledujú počasie pre:
Međugorje, Bosna a Hercegovina / Žilina / Gdynia, Poľsko / Ľubeľa / Smíchov / Malá Skála / Lukoveček / Tvrdošín / Dubai, Spojené arabské emiráty / Teplice / Cham, Nemecko / Spišský Hrhov / Haukland, Nórsko / Caorle, Taliansko / Harrachov / Budapest, Maďarsko / Nové Město na Moravě / Lanškroun / Vyšný Orlík / Podbanské / Horní Krupka / Stolany / Pržno / Příbram / Herning, Dánsko / Veleň / Karlovarský kraj / Nýřany / Neumětely / Křižany / Most / Ohrobec / Miletice / Černilov / České Budějovice
Předpovědi počasí na této stránce podléhají licenci podle Mezinárodní licence Creative Commons Attribution 4.0.
Informace o aktuálním počasí na této stránce není povoleno užívat jinak, než pro osobní potřebu. Není povoleno jejich kopírovaní a další šíření.