Zvážte prosím našu podporu deaktiváciou funkcie ich blokovania vo Vašom prehliadači.
Košická Belá / Kysak / Janík / Vyšný Medzev / Herľany / Čaňa / Poproč / Trsťany / Nový Salaš / Haniska / Malá Ida / Opiná / Ždaňa / Moldava nad Bodvou / Rozhanovce / ...
-
- dnes 17. januára 2025; 10:10h - 15:00h
- Výstraha pred hmlou s nízkym nebezpečenstvom
-
- dnes 17. januára 2025; 6:30h - 12:00h
- Výstraha pred snehom alebo ľadom s nízkym nebezpečenstvom
Pre viac informácií kliknite v okne výstrahy. Nebezpečenstvo: nízke vysoké extrémne.
Zádiel
Aktuálne počasie
Zamračené s hmlou
-
- bezvetriebezvetrie
- stanica:
- Kojšovská hoľa /SK/ 10:00h, 22km, 1247m nm [m][a] [+]
-
- zrážky:
- bez zrážok/1h0mm/1h
- tlak:
- 1043,4 hPa1043 hPa
- vlhkosť:
- 66%
- dohľadnosť:
- 20 km
- zdanlivá teplota:
-
- bez zrážok/1h0mm/1h
- 1043,4 hPa1043 hPa
- 66%
- 20 km
- -1,4°C
-
-
- 40
- 30
- 20
- 10
- 0
- -10
- -20
- -30
- 1,3°C
- 1,3°C
Zdroj dát: SHMÚ
-
Predpoveď počasia
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
111°Cvánok 5 km/h(1,4 m/s)1040,9 hpa
-
122°Cvánok 5,4 km/h(1,5 m/s)1040,2 hpa
-
132°Cvánok 5,4 km/h(1,5 m/s)1039,5 hpa
-
142°Cvánok 5 km/h(1,4 m/s)1039,2 hpa
-
151°Cvánok 4 km/h(1,1 m/s)1039 hpa
-
16-1°Cvánok 2,5 km/h(0,7 m/s)1039,2 hpa
-
17-2°Cvánok 2,2 km/h(0,6 m/s)1039,5 hpa
-
18-2°Cvánok 2,5 km/h(0,7 m/s)1039,3 hpa
-
19-3°Cvánok 2,5 km/h(0,7 m/s)1039,3 hpa
-
20-3°Cvánok 2,9 km/h(0,8 m/s)1039,3 hpa
-
21-3°Cvánok 2,9 km/h(0,8 m/s)1039,4 hpa
-
22-3°Cvánok 2,5 km/h(0,7 m/s)1039,4 hpa
-
23-3°Cvánok 2,9 km/h(0,8 m/s)1039,2 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
00-3°Cvánok 2,9 km/h(0,8 m/s)1038,6 hpa
-
01-3°Cvánok 2,9 km/h(0,8 m/s)1038,2 hpa
-
02-3°Cvánok 3,2 km/h(0,9 m/s)1038,1 hpa
-
03-3°Cvánok 3,2 km/h(0,9 m/s)1037,4 hpa
-
04-3°Cvánok 3,2 km/h(0,9 m/s)1037 hpa
-
05-3°Cvánok 2,9 km/h(0,8 m/s)1036,8 hpa
-
06-3°Cvánok 2,2 km/h(0,6 m/s)1036,6 hpa
-
07-3°Cvánok 2,2 km/h(0,6 m/s)1036,4 hpa
-
08-2°Cvánok 2,5 km/h(0,7 m/s)1036,4 hpa
-
090°Cvánok 1,8 km/h(0,5 m/s)1036,1 hpa
-
102°Cvánok 3,6 km/h(1 m/s)1036,1 hpa
-
113°Cvánok 1,4 km/h(0,4 m/s)1035,5 hpa
-
124°Cbezvetrie 0,7 km/h(0,2 m/s)1034,7 hpa
-
134°Cvánok 2,5 km/h(0,7 m/s)1033,8 hpa
-
144°Cvánok 4,7 km/h(1,3 m/s)1032,9 hpa
-
153°Cvánok 3,2 km/h(0,9 m/s)1032,7 hpa
-
161°Cvánok 2,2 km/h(0,6 m/s)1033,2 hpa
-
170°Cvánok 1,8 km/h(0,5 m/s)1033,5 hpa
-
180°Cvánok 4 km/h(1,1 m/s)1033,4 hpa
-
19-1°Cvánok 3,2 km/h(0,9 m/s)1033,5 hpa
-
20-1°Cvánok 3,6 km/h(1 m/s)1033,5 hpa
-
21-1°Cvánok 4 km/h(1,1 m/s)1033,5 hpa
-
22-1°Cvánok 3,6 km/h(1 m/s)1033,1 hpa
-
23-1°Cvánok 2,9 km/h(0,8 m/s)1033,1 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
00-1°Cvánok 4 km/h(1,1 m/s)1032,7 hpa
-
01-1°Cvánok 3,6 km/h(1 m/s)1032,3 hpa
-
02-1°Cvánok 2,9 km/h(0,8 m/s)1032,1 hpa
-
03-1°Cvánok 3,2 km/h(0,9 m/s)1031,5 hpa
-
04-1°Cvánok 3,2 km/h(0,9 m/s)1031,5 hpa
-
05-1°Cvánok 2,9 km/h(0,8 m/s)1031,4 hpa
-
06-1°Cvánok 3,2 km/h(0,9 m/s)1031,2 hpa
-
07-1°Cvánok 3,2 km/h(0,9 m/s)1031,1 hpa
-
08-1°Cvánok 2,9 km/h(0,8 m/s)1031,2 hpa
-
091°Cvánok 1,1 km/h(0,3 m/s)1031 hpa
-
104°Cvánok 1,4 km/h(0,4 m/s)1030,6 hpa
-
115°Cvánok 2,2 km/h(0,6 m/s)1030,1 hpa
-
125°Cvánok 2,5 km/h(0,7 m/s)1029,5 hpa
-
136°Cvánok 2,9 km/h(0,8 m/s)1028,8 hpa
-
145°Cvánok 3,2 km/h(0,9 m/s)1028,5 hpa
-
154°Cvánok 3,2 km/h(0,9 m/s)1028,7 hpa
-
162°Cbezvetrie 0,7 km/h(0,2 m/s)1029,1 hpa
-
171°Cvánok 1,4 km/h(0,4 m/s)1029,5 hpa
-
181°Cvánok 2,2 km/h(0,6 m/s)1029,6 hpa
-
190°Cvánok 2,5 km/h(0,7 m/s)1029,6 hpa
-
200°Cvánok 2,9 km/h(0,8 m/s)1029,8 hpa
-
210°Cvánok 2,5 km/h(0,7 m/s)1029,9 hpa
-
220°Cvánok 1,4 km/h(0,4 m/s)1029,9 hpa
-
230°Cbezvetrie 0,7 km/h(0,2 m/s)1030 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
000°Cvánok 1,8 km/h(0,5 m/s)1029,9 hpa
-
010°Cvánok 2,2 km/h(0,6 m/s)1029,7 hpa
-
020°Cvánok 2,2 km/h(0,6 m/s)1029,7 hpa
-
03-1°Cvánok 2,5 km/h(0,7 m/s)1029,3 hpa
-
04-1°Cvánok 2,2 km/h(0,6 m/s)1029,2 hpa
-
05-1°Cvánok 1,8 km/h(0,5 m/s)1029,1 hpa
-
06-1°Cvánok 2,5 km/h(0,7 m/s)1029,3 hpa
-
07-1°Cvánok 1,4 km/h(0,4 m/s)1029,4 hpa
-
08-1°Cvánok 1,8 km/h(0,5 m/s)1029,5 hpa
-
091°Cvánok 1,4 km/h(0,4 m/s)1029 hpa
-
103°Cvánok 3,2 km/h(0,9 m/s)1028,7 hpa
-
114°Cvánok 4,7 km/h(1,3 m/s)1028,4 hpa
-
124°Cvánok 4 km/h(1,1 m/s)1027,8 hpa
-
134°Cvánok 4 km/h(1,1 m/s)1027,2 hpa
-
144°Cvánok 4,3 km/h(1,2 m/s)1026,9 hpa
-
153°Cvánok 2,9 km/h(0,8 m/s)1026,7 hpa
-
161°Cvánok 2,2 km/h(0,6 m/s)1026,7 hpa
-
170°Cvánok 1,4 km/h(0,4 m/s)1026,9 hpa
-
180°Cvánok 1,4 km/h(0,4 m/s)1026,7 hpa
-
190°Cvánok 1,8 km/h(0,5 m/s)1026,6 hpa
-
200°Cvánok 2,2 km/h(0,6 m/s)1026,4 hpa
-
210°Cvánok 2,2 km/h(0,6 m/s)1026,2 hpa
-
220°Cvánok 2,2 km/h(0,6 m/s)1025,8 hpa
-
230°Cvánok 2,9 km/h(0,8 m/s)1025,7 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
000°Cvánok 2,2 km/h(0,6 m/s)1025,2 hpa
-
010°Cvánok 2,2 km/h(0,6 m/s)1024,7 hpa
-
020°Cvánok 2,5 km/h(0,7 m/s)1024,4 hpa
-
030°Cvánok 2,2 km/h(0,6 m/s)1023,8 hpa
-
040°Cvánok 2,5 km/h(0,7 m/s)1023,4 hpa
-
050°Cvánok 2,5 km/h(0,7 m/s)1023,2 hpa
-
060°Cvánok 2,2 km/h(0,6 m/s)1022,9 hpa
-
070°Cvánok 2,5 km/h(0,7 m/s)1022,6 hpa
-
080°Cvánok 2,2 km/h(0,6 m/s)1022,5 hpa
-
092°Cvánok 2,2 km/h(0,6 m/s)1022,3 hpa
-
103°Cbezvetrie 0,7 km/h(0,2 m/s)1021,9 hpa
-
114°Cvánok 2,2 km/h(0,6 m/s)1021,5 hpa
-
124°Cvánok 2,9 km/h(0,8 m/s)1020,8 hpa
-
135°Cvánok 2,9 km/h(0,8 m/s)1020,1 hpa
-
144°Cvánok 1,4 km/h(0,4 m/s)1020 hpa
-
153°Cbezvetrie 0,4 km/h(0,1 m/s)1019,9 hpa
-
162°Cvánok 2,2 km/h(0,6 m/s)1020 hpa
-
171°Cvánok 3,2 km/h(0,9 m/s)1020,2 hpa
-
181°Cvánok 3,6 km/h(1 m/s)1020,2 hpa
-
191°Cvánok 3,2 km/h(0,9 m/s)1020,2 hpa
-
201°Cvánok 3,6 km/h(1 m/s)1020,4 hpa
-
211°Cvánok 3,6 km/h(1 m/s)1020,5 hpa
-
221°Cvánok 3,2 km/h(0,9 m/s)1020,4 hpa
-
231°Cvánok 2,9 km/h(0,8 m/s)1020,5 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
000°Cvánok 3,2 km/h(0,9 m/s)1020,6 hpa
Based on data from NOAA at 2025-01-17T01:00:00+0100 source gfs_0p25
[+] Aktuálne počasie bolo spresnené z: Košice - letisko /SK/ 11:00h, 29km, 230m nm, SHMÚ [m]
[m] meteorologická stanica [k] klimatologická stanica [y] vlastné meranie yrno.cz [l] letisko [a] automatické meranie
Model GFS slúži na výpočet predpovedí počasia Národnej meteorologickej služby Spojených štátov. Model GFS pracuje s rozlíšením ~13km pre nasledujúcich 10 dní a ~27km až na 16 dní. Výpočet sa robí v cykloch po šiestich hodinách. Model GFS prechádza neustálym vylepšovaním algoritmov aj navyšovaním výpočtovej kapacity. Na našej stránke používame pre Európu mriežku s rozlíšením ~27km, hodnoty pre všetky miesta sa dopočítavajú interpoláciou.
Návštevníci tu práve teraz sledujú počasie pre:
Marsa Alam, Egypt / Karlova Studánka / Louny / Mýto / Rožnov pod Radhoštěm / Vajkovce / Lovosice / Havlíčkův Brod / Jablonec / Havířov / Vrchlabí / Příchvoj / Praha / Buková / Nová Buková / Plzeň / Čadca / Kralovice / Paskov / Otrokovice / Kovářov / Sudkův Důl / Bohumín / Rajecké Teplice / Uherský Brod / Aye, Belgicko / Bakov nad Jizerou / Teplice / Ostrava / Malšice / Osijek, Chorvátsko / Znojmo / Sonnenalpe Nassfeld, Rakúsko / Oplany / Hovorčovice
Banskobystrický kraj / Bratislavský a Trnavský kraj / Košický kraj / Nitranský kraj / Prešovský kraj / Trenčianský kraj / Žilinský kraj / Poprad / Letoviska / Metropoly / yr.no do počítače / Cieľom tejto stránky je bezplatné poskytovanie presné informácie o aktuálnej situácii a predpovede počasia v jednoduchej a prehľadnej podobe. / Dáta na stránku odovzdáva Český hydrometeorologický ústav a Slovenský hydrometeorologický ústav. Ďalej stránka používa na Internete voľne dostupné dáta a to hlavne zo serverov NOAA, Deutscher Wetterdienst, yr.no, met.no, Ogimet a GeoNames. / Zásady ochrany súkromia spoločnosti Google / Seznam.cz / Firmy.cz / Icon Set is (and inspired) by Dotvoid AB. Flag Set created by Lipis.
Předpovědi počasí na této stránce podléhají licenci podle Mezinárodní licence Creative Commons Attribution 4.0.
Informace o aktuálním počasí na této stránce není povoleno užívat jinak, než pro osobní potřebu. Není povoleno jejich kopírovaní a další šíření.
© 2025 E+P Studio