Zvážte prosím našu podporu deaktiváciou funkcie ich blokovania vo Vašom prehliadači.
Fričovce / Ruská Nová Ves / Vyšná Šebastová / Fintice / Ovčie / Bertotovce / Víťaz / Kokošovce / Hrabkov / Klenov / Hendrichovce / Ľubotice / Ličartovce / Zlatá Baňa / Teriakovce / ...
-
- včera 4. februára 2023; 6:00h - dnes 5. februára 2023; 18:00h
- Výstraha pred snehom alebo ľadom s nízkym nebezpečenstvom
-
- včera 4. februára 2023; 6:00h - dnes 5. februára 2023; 6:00h
- Výstraha pred snehom alebo ľadom s nízkym nebezpečenstvom
-
- zajtra 6. februára 2023; 20:00h - utorok 7. februára 2023; 9:00h
- Výstraha pred nízkymi teplotami s nízkym nebezpečenstvom
Pre viac informácií kliknite v okne výstrahy. Nebezpečenstvo: nízke vysoké extrémne.
Veľký Šariš
Aktuálne počasie
Oblačno
-
- mierny vietor 10,8 km/h (3 m/s)mierny vietor 10,8 km/h
- stanica:
- Prešov-vojsko /SK/ 2:00h, 9km, 307m nm [m][a] [+]
-
- tlak:
- 1032,3 hPa1032 hPa
- vlhkosť:
- 77%
- dohľadnosť:
- 55 km
- pocitová teplota:
- -8,7°C
-
- 1032,3 hPa1032 hPa
- 77%
- 55 km
- -8,7°C
-
-
- 40
- 30
- 20
- 10
- 0
- -10
- -20
- -30
- -4,3°C
- -4,3°C
Zdroj dát: SHMÚ
-
Predpoveď počasia
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
01-7°Cmierny vietor 17,3 km/h(4,8 m/s)1032,4 hpa
-
04-7°Cmierny vietor 13,3 km/h(3,7 m/s)1033,1 hpa
-
07-8°Cslabý vietor 10,4 km/h(2,9 m/s)1034,5 hpa
-
10-5°Cmierny vietor 17,3 km/h(4,8 m/s)1034,9 hpa
-
13-4°C0,1 mmdosť čerstvý vietor 19,1 km/h(5,3 m/s)1034,4 hpa
-
16-5°Cmierny vietor 13,7 km/h(3,8 m/s)1034,5 hpa
-
19-9°Cslabý vietor 9 km/h(2,5 m/s)1036,5 hpa
-
22-9°Cslabý vietor 10,1 km/h(2,8 m/s)1038,1 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
01-10°Cslabý vietor 9,4 km/h(2,6 m/s)1038,9 hpa
-
04-11°Cslabý vietor 8,6 km/h(2,4 m/s)1039 hpa
-
07-10°Cslabý vietor 8,6 km/h(2,4 m/s)1039,5 hpa
-
10-6°Cslabý vietor 10,4 km/h(2,9 m/s)1039 hpa
-
13-3°C0,1 mmmierny vietor 13,3 km/h(3,7 m/s)1038,1 hpa
-
16-5°Cslabý vietor 10,4 km/h(2,9 m/s)1038,1 hpa
-
19-7°Cslabý vietor 7,6 km/h(2,1 m/s)1039,8 hpa
-
22-10°Cslabý vietor 7,9 km/h(2,2 m/s)1041,2 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
01-11°Cslabý vietor 8,3 km/h(2,3 m/s)1041,6 hpa
-
04-11°Cslabý vietor 8,6 km/h(2,4 m/s)1041,5 hpa
-
07-11°Cslabý vietor 8,3 km/h(2,3 m/s)1041,4 hpa
-
10-5°Cslabý vietor 7,2 km/h(2 m/s)1040,2 hpa
-
13-2°C0,1 mmmierny vietor 10,8 km/h(3 m/s)1038,5 hpa
-
16-3°Cslabý vietor 7,2 km/h(2 m/s)1038,4 hpa
-
19-7°Cslabý vietor 7,9 km/h(2,2 m/s)1039,9 hpa
-
22-7°Cslabý vietor 8,3 km/h(2,3 m/s)1040,5 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
01-7°Cslabý vietor 8,3 km/h(2,3 m/s)1041,5 hpa
-
04-7°C0,3 mmslabý vietor 7,2 km/h(2 m/s)1041,6 hpa
-
07-6°C0,2 mmslabý vietor 8,3 km/h(2,3 m/s)1042,9 hpa
-
10-3°Cslabý vietor 7,2 km/h(2 m/s)1044,1 hpa
-
13-1°Cvánok 5,4 km/h(1,5 m/s)1044,6 hpa
-
16-3°Cvánok 2,5 km/h(0,7 m/s)1045,1 hpa
-
19-7°Cvánok 6,5 km/h(1,8 m/s)1046,9 hpa
-
22-8°Cvánok 6,1 km/h(1,7 m/s)1047,1 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
01-9°Cvánok 6,1 km/h(1,7 m/s)1047,3 hpa
-
04-9°Cvánok 6,1 km/h(1,7 m/s)1046,4 hpa
-
07-10°Cvánok 5,4 km/h(1,5 m/s)1046 hpa
-
10-2°Cvánok 1,4 km/h(0,4 m/s)1044 hpa
-
131°Cvánok 4 km/h(1,1 m/s)1041,8 hpa
-
16-2°Cvánok 3,2 km/h(0,9 m/s)1041,7 hpa
-
19-7°Cvánok 4 km/h(1,1 m/s)1042,7 hpa
-
22-8°Cvánok 4,3 km/h(1,2 m/s)1042,8 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
01-9°Cvánok 4,7 km/h(1,3 m/s)1043,1 hpa
-
04-10°Cvánok 5,4 km/h(1,5 m/s)1042,8 hpa
-
07-10°Cvánok 5,4 km/h(1,5 m/s)1043,2 hpa
-
10-3°Cvánok 2,5 km/h(0,7 m/s)1042,1 hpa
-
130°Cvánok 1,1 km/h(0,3 m/s)1040,9 hpa
-
16-2°Cvánok 1,4 km/h(0,4 m/s)1041 hpa
-
19-6°Cvánok 5 km/h(1,4 m/s)1042,2 hpa
-
22-7°Cvánok 5,4 km/h(1,5 m/s)1042,9 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
01-7°Cvánok 5,4 km/h(1,5 m/s)1043,2 hpa
-
04-8°Cvánok 5,8 km/h(1,6 m/s)1042,9 hpa
-
07-8°Cvánok 5,8 km/h(1,6 m/s)1043,5 hpa
-
10-2°Cvánok 2,9 km/h(0,8 m/s)1042,8 hpa
-
131°Cbezvetrie 0,7 km/h(0,2 m/s)1041,1 hpa
-
16-1°Cvánok 2,5 km/h(0,7 m/s)1041 hpa
-
19-4°Cvánok 3,6 km/h(1 m/s)1041,9 hpa
-
22-5°Cvánok 4,3 km/h(1,2 m/s)1042,3 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
01-5°Cvánok 3,6 km/h(1 m/s)1041,9 hpa
-
04-6°Cvánok 2,5 km/h(0,7 m/s)1041 hpa
-
07-6°Cvánok 1,8 km/h(0,5 m/s)1041 hpa
-
10-1°Cvánok 5 km/h(1,4 m/s)1039,7 hpa
-
132°Cvánok 5,4 km/h(1,5 m/s)1037,4 hpa
-
160°Cvánok 5 km/h(1,4 m/s)1036,6 hpa
-
19-3°Cvánok 2,9 km/h(0,8 m/s)1037,3 hpa
-
22-4°Cvánok 1,8 km/h(0,5 m/s)1037,4 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
01-5°Cbezvetrie 0,4 km/h(0,1 m/s)1037,3 hpa
-
04-5°Cvánok 1,1 km/h(0,3 m/s)1036,6 hpa
-
07-5°Cvánok 1,4 km/h(0,4 m/s)1036,7 hpa
-
100°Cvánok 1,8 km/h(0,5 m/s)1035,9 hpa
-
133°Cvánok 3,6 km/h(1 m/s)1034,4 hpa
-
161°Cvánok 3,6 km/h(1 m/s)1034,2 hpa
-
19-2°Cvánok 1,1 km/h(0,3 m/s)1035,3 hpa
-
22-3°Cvánok 2,2 km/h(0,6 m/s)1035,6 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
01-3°Cvánok 1,8 km/h(0,5 m/s)1034,9 hpa
-
04-4°Cvánok 2,9 km/h(0,8 m/s)1034,3 hpa
-
07-4°Cvánok 3,2 km/h(0,9 m/s)1034,1 hpa
-
100°Cslabý vietor 7,2 km/h(2 m/s)1033,7 hpa
-
132°Cslabý vietor 8,6 km/h(2,4 m/s)1032,3 hpa
-
161°Cvánok 6,8 km/h(1,9 m/s)1032,3 hpa
-
19-3°Cvánok 5 km/h(1,4 m/s)1033,3 hpa
-
22-3°Cvánok 3,2 km/h(0,9 m/s)1033,6 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
01-3°Cvánok 2,9 km/h(0,8 m/s)1033,5 hpa
-
04-4°Cvánok 2,5 km/h(0,7 m/s)1033 hpa
-
07-4°Cvánok 2,5 km/h(0,7 m/s)1033,1 hpa
-
100°Cvánok 5,4 km/h(1,5 m/s)1032,6 hpa
-
133°Cslabý vietor 7,9 km/h(2,2 m/s)1030,5 hpa
-
161°Cslabý vietor 7,2 km/h(2 m/s)1030,7 hpa
-
19-2°Cvánok 6,1 km/h(1,7 m/s)1031,4 hpa
-
22-2°Cvánok 4,3 km/h(1,2 m/s)1032,1 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
01-3°Cvánok 4,3 km/h(1,2 m/s)1032,2 hpa
-
04-3°Cvánok 4,3 km/h(1,2 m/s)1031,6 hpa
-
07-3°Cvánok 4,3 km/h(1,2 m/s)1031,7 hpa
-
100°Cvánok 6,8 km/h(1,9 m/s)1031,5 hpa
-
132°Cslabý vietor 8,3 km/h(2,3 m/s)1030 hpa
-
160°Cslabý vietor 9,4 km/h(2,6 m/s)1028,8 hpa
-
19-1°Cvánok 6,8 km/h(1,9 m/s)1028,5 hpa
-
22-1°Cvánok 5 km/h(1,4 m/s)1027,5 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
01-1°Cvánok 5 km/h(1,4 m/s)1026,1 hpa
-
04-1°Cvánok 4,3 km/h(1,2 m/s)1024,4 hpa
-
070°Cvánok 5,4 km/h(1,5 m/s)1024 hpa
-
102°C0,1 mmvánok 5,4 km/h(1,5 m/s)1024,2 hpa
-
132°C1,1 mmslabý vietor 7,2 km/h(2 m/s)1025,6 hpa
-
163°C0,1 mmmierny vietor 12,2 km/h(3,4 m/s)1027 hpa
-
191°Cmierny vietor 11,9 km/h(3,3 m/s)1030,1 hpa
-
220°Cslabý vietor 10,1 km/h(2,8 m/s)1032,8 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
01-1°Cslabý vietor 8,3 km/h(2,3 m/s)1034,2 hpa
-
04-2°Cslabý vietor 7,6 km/h(2,1 m/s)1035,3 hpa
-
07-2°Cvánok 5,8 km/h(1,6 m/s)1036,6 hpa
-
101°Cvánok 2,9 km/h(0,8 m/s)1036,4 hpa
-
133°Cvánok 2,9 km/h(0,8 m/s)1034,9 hpa
-
162°Cvánok 5,4 km/h(1,5 m/s)1034 hpa
-
19-2°Cvánok 3,2 km/h(0,9 m/s)1034,6 hpa
-
22-2°Cvánok 5 km/h(1,4 m/s)1033,4 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
01-2°Cvánok 6,8 km/h(1,9 m/s)1032,2 hpa
-
04-2°Cslabý vietor 9 km/h(2,5 m/s)1030,5 hpa
-
07-2°Cslabý vietor 10,4 km/h(2,9 m/s)1029,7 hpa
-
101°Cmierny vietor 15,5 km/h(4,3 m/s)1028 hpa
-
133°Cdosť čerstvý vietor 18 km/h(5 m/s)1025,4 hpa
-
161°Cmierny vietor 14 km/h(3,9 m/s)1024,2 hpa
-
19-1°Cslabý vietor 8,3 km/h(2,3 m/s)1023,3 hpa
-
22-1°Cvánok 6,1 km/h(1,7 m/s)1022 hpa
-
časpredpoveďtepl.teplotazrážkyvietortlak
-
01-2°Cvánok 6,8 km/h(1,9 m/s)1020,6 hpa
-
04-1°Cvánok 6,5 km/h(1,8 m/s)1018,8 hpa
-
07-1°Cvánok 5,8 km/h(1,6 m/s)1018,3 hpa
-
101°Cslabý vietor 7,9 km/h(2,2 m/s)1017,5 hpa
-
132°Cslabý vietor 8,6 km/h(2,4 m/s)1015,7 hpa
-
160°Cvánok 6,8 km/h(1,9 m/s)1014,9 hpa
Based on data from NOAA at 2023-02-04T19:00:00+0100 source gfs_0p25
[+] Aktuálne počasie bolo spresnené z: Košice - letisko /SK/ 3:00h, 42km, 230m nm, SHMÚ [m]
[m] meteorologická stanica [k] klimatologická stanica [y] vlastné meranie yrno.cz [l] letisko [a] automatické meranie
Model GFS slúži na výpočet predpovedí počasia Národnej meteorologickej služby Spojených štátov. Model GFS pracuje s rozlíšením ~13km pre nasledujúcich 10 dní a ~27km až na 16 dní. Výpočet sa robí v cykloch po šiestich hodinách. Model GFS prechádza neustálym vylepšovaním algoritmov aj navyšovaním výpočtovej kapacity. Na našej stránke používame pre Európu mriežku s rozlíšením ~27km, hodnoty pre všetky miesta sa dopočítavajú interpoláciou.
Návštevníci tu práve teraz sledujú počasie pre:
Čestice / Krushovitsa, Bulharsko / Ostrov / Mariánské Lázně / Demänovská Dolina / Bytča / Radotina, Bulharsko / Třebětice / Smolsko, Bulharsko / Koryčany / Zlatusha, Bulharsko / Borovets, Bulharsko / Most / Govedartsi, Bulharsko / Vršovice / Kostenets, Bulharsko / Horní Suchá / Dolna Malina, Bulharsko / Ikhtiman, Bulharsko / Trnava / Uherské Hradiště / Varishte, Bulharsko / Beli Iskŭr, Bulharsko / Shuma, Bulharsko / Botevgrad, Bulharsko / Svode, Bulharsko / Vsetín / Gradets, Bulharsko / Malenovice / Neyk’ovets, Bulharsko / Yamna, Bulharsko / Ognyanovo, Bulharsko / Etropole, Bulharsko / Nesla, Bulharsko / Lampertice
Banskobystrický kraj / Bratislavský a Trnavský kraj / Košický kraj / Nitranský kraj / Prešovský kraj / Trenčianský kraj / Žilinský kraj / Poprad / Letoviska / Metropoly / yr.no do počítače / Cieľom tejto stránky je bezplatné poskytovanie presné informácie o aktuálnej situácii a predpovede počasia v jednoduchej a prehľadnej podobe. / Dáta na stránku odovzdáva Český hydrometeorologický ústav a Slovenský hydrometeorologický ústav. Ďalej stránka používa na Internete voľne dostupné dáta a to hlavne zo serverov NOAA, Deutscher Wetterdienst, yr.no, met.no, Ogimet a GeoNames. / Zásady ochrany súkromia spoločnosti Google / Seznam.cz / Firmy.cz / Icon Set is (and inspired) by Dotvoid AB. Flag Set created by Lipis.
Předpovědi počasí na této stránce podléhají licenci podle Mezinárodní licence Creative Commons Attribution 4.0.
Informace o aktuálním počasí na této stránce není povoleno užívat jinak, než pro osobní potřebu. Není povoleno jejich kopírovaní a další šíření.
© 2023 E+P Studio